2010-06-01 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 93.80 | -0.06 | 152 0173 3840 | -7 | 16799 | -7 |
FC Index M | 91.58 | -0.04 | 15933 | -4 | 16421 | -4 |
FC Index L | 88.21 | -0.06 | 15354 | -7 | 15848 | -7 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 101.97 | 0 | 06/07 | 17718 | 4 | 18189 | 4 |
美国 CA SM | 93.71 | 0 | 06/07 | 16299 | 3 | 16784 | 3 |
美国 EMOT SM | 91.78 | 0 | 06/07 | 15967 | 3 | 16455 | 3 |
乌兹别克 SM | 96.84 | 0 | 06/07 | 16837 | 3 | 17316 | 3 |
澳大利亚 SM | 94.5 | 0 | 06/07 | 16435 | 3 | 16918 | 3 |
布基纳法索 BOLA/s | 92.29 | 0 | 06/07 | 16055 | 3 | 16542 | 3 |
印度 Shankar-6 | 91.5 | 0 | 06/07 | 15919 | 3 | 16408 | 3 |
贝宁 KABA/s | 91.79 | 0 | 06/07 | 15969 | 3 | 16457 | 3 |
喀麦隆 IRMA/s | 91.79 | 0 | 06/07 | 15969 | 3 | 16457 | 3 |
象牙海岸 MANBO/s | 91.79 | 0 | 06/07 | 15969 | 3 | 16457 | 3 |
马里 JULI/s | 91.79 | 0 | 06/07 | 15969 | 3 | 16457 | 3 |
多哥 SM | 91.79 | 0 | 06/07 | 15969 | 3 | 16457 | 3 |
巴西 SM | 91.36 | 0 | 06/07 | 15895 | 3 | 16384 | 3 |
墨西哥 SM | 91.44 | 0 | 06/07 | 15909 | 3 | 16398 | 3 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 90.31 | 0 | 06/07 | 15715 | 3 | 16205 | 3 |
美国 EMOT M | 90.93 | 0 | 06/07 | 15821 | 3 | 16311 | 3 |
坦桑尼亚 M | 86.92 | 0 | 06/07 | 15133 | 3 | 15629 | 3 |
乌兹别克 M | 96.39 | 0 | 06/07 | 16759 | 3 | 17240 | 3 |
印度 Shankar-6 M | 90.8 | 0 | 06/07 | 15799 | 3 | 16289 | 3 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 89.36 | 0 | 06/07 | 15552 | 3 | 16044 | 3 |
墨西哥 SLM | 89.35 | 0 | 06/07 | 15550 | 3 | 16042 | 3 |
印度 J-34 | 87 | 0 | 06/07 | 15146 | 3 | 15642 | 3 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 92.61 | 0 | 06/07 | 16110 | 3 | 16597 | 3 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 152.03 | 0 | 06/07 | 26318 | 5 | 26704 | 5 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 143.5 | 0 | 06/07 | 24853 | 5 | 25253 | 5 |
埃及 GIZA 86 | 131.4 | 0 | 06/07 | 22774 | 5 | 23195 | 5 |
埃及 GIZA 88 | 151.4 | 0 | 06/07 | 26210 | 5 | 26597 | 5 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 06/07 | 20486 | 4 | 20929 | 4 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 06/07 | 20142 | 4 | 20589 | 4 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 114.08 | 0 | 06/07 | 19799 | 4 | 20249 | 4 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |