产地 | 名称 | 价格 (元/吨) | 等级 | 时间 |
河北衡水 | 3500 | 40% | 2013-9-27 | |
湖北潜江 | 棉粕 | 3300 | 40% | 2013-9-27 |
新疆阿克苏 | 棉粕 | 3700 | 42% | 2013-9-27 |
陕西华阴 | 棉粕 | 3490 | 40% | 2013-9-27 |
河南安阳 | 棉粕 | 3200 | 40% | 2013-9-27 |
山东菏泽 | 棉粕 | 3300 | 40% | 2013-9-27 |
湖北天门 | 棉粕 | 3290 | 40% | 2013-9-27 |
新疆南疆阿克苏 | 棉粕 | 3000 | 40% | 2013-9-27 |
陕西渭南 | 棉粕 | 3500 | 40% | 2013-9-27 |
山西运城 | 棉粕 | 3450 | 40% | 2013-9-27 |
湖南华容 | 棉粕 | 3450 | 40% | 2013-9-27 |
安徽安庆 | 棉粕 | 3100 | 40% | 2013-9-27 |
河北邯郸 | 棉粕 | 3550 | 40% | 2013-9-27 |
陕西合阳 | 棉粕 | 3700 | 40% | 2013-9-27 |
山东聊城 | 棉粕 | 3450 | 40% | 2013-9-27 |
河南商丘 | 棉粕 | 3450 | 40% | 2013-9-27 |
安徽池州 |