11月2日全国主要地区籽棉收购价格表 | |||
省份 | 地区 | 籽棉收购价 | 涨跌 |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 7.36 | 0.00 |
昌吉回族自治州 | 7.20 | 0.00 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 7.20 | 0.00 | |
库尔勒 | 7.20 | 0.00 | |
阿克苏地区 | 7.26-7.40 | 0.03 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 7.30 | 0.00 | |
喀什地区 | 7.23 | -0.02 | |
奎屯 | 7.20 | 0.00 | |
石河子 | 7.20 | 0.00 | |
河北 | 唐山市 | 7.00-7.20 | 0.00 |
衡水市 | 7.30-7.40 | 0.10 | |
保定市 | 6.80-7.00 | 0.00 | |
江苏 | 南通市 | 6.60-7.60 | 0.00 |
安徽 | 阜阳市 | 6.86-7.12 | 0.00 |
池州市 | 7.16-7.36 | 0.00 | |
山东 | 济宁市 | 7.40-7.70 | 0.00 |
滨州市 | 7.60 | 0.20 | |
河南 | 安阳市 | 7.10 | 0.00 |
南阳市 | 7.10 | 0.00 | |
湖南 | 常德市 | 6.80-7.50 | 0.00 |
陕西 | 渭南市 | 6.50-7.60 | 0.00 |
甘肃 | 酒泉市 | 7.00 | 0.00 |
更多内容请关注