2016年6月13日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为干茧(3A以上)(1.12%)、丙烯腈(0.71%)、生丝(国内商检丝)(0.46%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为氨纶(-0.63%)、锦纶DTY(-0.48%)、锦纶FDY(-0.47%)。
本日均涨跌幅为0.06%。
商品 | 行业 | 6月10日价格 | 6月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧(3A以上) | 纺织 | 89500.00 | 90500.00 | 元/吨 | +1.12% | -5.19% |
丙烯腈 | 纺织 | 9050.00 | 9114.29 | 元/吨 | +0.71% | -7.00% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 323000.00 | 324500.00 | 元/吨 | +0.46% | +3.92% |
涤纶POY | 纺织 | 6525.56 | 6547.78 | 元/吨 | +0.34% | -13.88% |
涤纶DTY | 纺织 | 8081.00 | 8091.00 | 元/吨 | +0.12% | -13.58% |
涤纶FDY | 纺织 | 7211.67 | 7220.00 | 元/吨 | +0.12% | -7.55% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 12663.71 | 12665.71 | 元/吨 | +0.02% | -4.98% |
棉纱 | 纺织 | 20044.44 | 20044.44 | 元/吨 | 0.00% | -9.30% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 9152 0173 3840.00 | 9152 0173 3840.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.82% |
PTA(华东) | 纺织 | 4638.67 | 4638.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.22% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6771.25 | 6771.25 | 元/吨 | 0.00% | -13.93% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11420.00 | 11420.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.20% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13628.57 | 13628.57 | 元/吨 | 0.00% | +6.71% |
人棉纱 | 纺织 | 18714.29 | 18714.29 | 元/吨 | 0.00% | +4.55% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14040.00 | 14040.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.70% |
锦纶POY | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.78% |
锦纶HOY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.73% |
锦纶FDY | 纺织 | 17583.33 | 152 0173 38400.00 | 元/吨 | -0.47% | -20.90% |
锦纶DTY | 纺织 | 17250.00 | 17166.67 | 元/吨 | -0.48% | -19.69% |
氨纶 |
更多内容请关注