交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-7 | - | - | - | 64.83 | 24 | 2 | 2 | -2 |
2015-10 | 65.63 | 65.94 | 65.47 | 65.71 | 24 | 34 | 424 | -9 |
2015-12 | 65.25 | 66.37 | 65.19 | 65.86 | 56 | 152 0173 3840 | 152226 | -1894 |
2016-3 | 65.5 | 66.18 | 65.45 | 65.8 | 55 | 2350 | 17482 | -62 |
2016-5 | 65.64 | 66.13 | 65.63 | 65.82 | 45 | 256 | 1750 | 72 |
2016-7 | 65.79 | 66.33 | 65.75 | 65.99 | 40 | 242 | 3464 | 89 |
2016-10 | - | - | - | 65.55 | 40 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.59 | 64.59 | 64.32 | 65.36 | 60 | 24 | 1578 | 12 |
2017-3 | - | - | - | 65.09 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2017-5 | - | - | - | 66.09 | 60 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 17838 | 176929 | -1794 |
连续五日收跌后,周四ICE期棉随其它商品反弹;1507月合约结算价64.83美分/磅,涨24点;1512月合约收于65.86美分/磅,涨56点。
周四12月合约低开,大部分时间在65.60-66.00美分/磅之间震荡,盘尾突破66.20美分/磅,收盘时回落。当日涨幅0.86%,7/12月合约价差103点。
周四中国股市反弹,大宗商品普遍上涨,受此影响纽期反弹收涨,此外,至7月2日当周美棉签约及装运减少,市场关注周五美国农业部供需报告。
ICE统计:7月9日总成交约14200手,截至7月7日登记库存150351包,注销11651包,新增256包。1507月未平仓合约2张,减2张;1512月未平仓合约152226张,减1894张;累计未平仓合约176929张,减1794张。
现货统计:Cotlook A指数72.25美分/磅,跌65点。