9月3日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9800吨,与上一交易日相 比增加3300吨,全部为MA合同。订货量增加60吨,累计订货量为24640吨。
2日虽美国股市及商品期货市场走弱,但ICE期棉受买盘支持,脱离外围压力,小幅收高,成交量较前一日有 所缩减,12月合约涨56点,收于58.91美分/磅;随着陈棉加入抛售行列,抛储价格再度向上,对当日撮合构成支撑,MA各月合同震荡上行,近 月MA0909合同回补昨日跌幅;当日成交量放大,订货量略有增加;*低价为MA0912合同开市价152 0173 3840元,*高价为MA0909合同13530元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交量明显放大,总成交接近万吨,成交重心相对分散,当日主力MA0910合同成交3200吨,占成交总量的 1/3;二、订货量略有增加,MA合同持仓有由近向远转移迹象;三、MA多数合同均价小幅上涨,近月两合同回补昨日跌幅,MA0909以13494元居 于各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价13335元/吨,与当日近月合同相比,基本持平。
2009/9/3 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0909 | 13300 | 13530 | 13300 | 13465 | 13494 | 152 | 920 | 142200 | 180 | 5660 |
MA0910 | 13060 | 13300 | 13060 | 13170 | 13258 | 67 | 3200 | 105000 | -720 | 3440 |
MA0911 | 13160 | 13275 | 13160 | 13170 | 13205 | 14 | 1880 | 76820 | -40 | 2560 |
MA0912 | 152 0173 3840 | 13190 | 152 0173 3840 | 13155 | 13147 | -8 | 1400 | 62140 | 80 | 3920 |
MA1001 | 13150 | 13240 | 13150 | 13170 | 13194 | 15 | 1380 | 32240 | 240 | 6260 |
MA1002 | 13300 | 13300 | 13220 | 13280 | 13260 | 14 | 1020 | 8220 | 320 | 2800 |
MD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9800订货总量:24640 |