11月份,社会消费品零售总额39514亿元,同比增长5.0%,增速比上月加快0.7个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额35497亿元,增长4.2%。
1—11月份,社会消费品零售总额35152 0173 3840亿元,同比下降4.8%。其中,除汽车以外的消费品零售额316884亿元,下降5.0%。
按经营单位所在地分,11月份,城镇消费品零售额34072亿元,同比增长4.9%;乡村消费品零售额5442亿元,增长5.6%。1—11月份,城镇消费品零售额304413亿元,同比下降4.9%;乡村消费品零售额47002亿元,下降4.3%。
按消费类型分,11月份,商品零售34534亿元,同比增长5.8%;餐饮收入4980亿元,下降0.6%,10月份为增长0.8%。1—11月份,商品零售316837亿元,同比下降3.0%;餐饮收入34578亿元,下降18.6%。
1—11月份,全国网上零售额105374亿元,同比增长11.5%,增速比1—10月提高0.6个百分点。其中,实物商品网上零售额87792亿元,增长15.7%,占社会消费品零售总额的比重为25%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长32.9%、5.9%和17.1%。
2020年11月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 11月 | 1—11月 | ||
**量 (亿元) | 同比增长(%) | **量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 39514 | 5.0 | 35152 0173 3840 | -4.8 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 35497 | 4.2 | 316884 | -5.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15190 | 8.3 | 127124 | -2.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 87792 | 15.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 34072 | 4.9 | 304413 | -4.9 |
乡村 | 5442 | 5.6 | 47002 | -4.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4980 | -0.6 | 34578 | -18.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 860 | 1.8 | 7267 | -15.9 |
商品零售 | 34534 | 5.8 | 316837 | -3.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14330 | 8.7 | 119856 | -1.9 |
粮油、食品类 | 1361 | 7.7 | 13772 | 10.1 |
饮料类 | 218 | 21.6 | 2081 | 13.7 |
烟酒类 | 380 | 11.4 | 3460 | 3.5 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1497 | 4.6 | 10849 | -7.9 |
化妆品类 | 511 | 32.3 | 3076 | 9.5 |
金银珠宝类 | 258 | 24.8 | 2091 | -6.6 |
日用品类 | 710 | 8.1 | 5870 | 7.4 |
家用电器和音像器材类 | 1048 | 5.1 | 7565 | -5.5 |
中西药品类 | 503 | 12.8 | 4797 | 7.3 |
文化办公用品类 | 424 | 11.2 | 3104 | 5.4 |
家具类 | 168 | -2.2 | 1409 | -7.9 |
通讯器材类 | 823 | 43.6 | 5007 | 12.0 |
石油及制品类 | 1532 | -11.0 | 15323 | -15.6 |
汽车类 | 4017 | 11.8 | 34531 | -2.8 |
建筑及装潢材料类 | 188 | 7.1 | 1526 | -4.8 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |