这里主要介绍枇杷采收采后处理,既枇杷的保鲜技术。枇杷适宜贮运的温度为3~8℃,相对湿度85%~90%,一般可保藏1个月。主要有以下几种: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果实在成熟前15~20天膨大*快,糖分迅速增加,酸度下降并逐步着色,果肉硬度则逐渐降低。国内外研究表明:果实全面着色后,酸度下降*慢,而糖分基本不增加,且慢慢下降,但是在着色前随着色泽变化,糖分增加,酸度降低,说明枇杷早采会降低品质,着色后迟采对增进品质效果不明显。因此要适时采收。一般把果实全面着色视为果实成熟而开始采收。如在当地市场销售,*好在成熟期采收,如运销外地,可在八九成熟时采收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷的成熟时期,依地区和品种而有不同,同一品种又因树龄、树势、地形、土质的不同而略有先后,就是同一树上,甚至同一花穗上,也因开花时间不同而成熟期不一致,因此采摘要分批进行,选黄留青。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果实柔软多汁、皮薄,果皮及果肉受伤后易产生褐变,影响果实贮藏和运输。因此采收时要轻拿轻放。不应用手直接抓果实,要拿果柄,尽量避免擦掉果面茸毛,更不能碰伤果实。受暗伤或碰伤的果实不耐贮藏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据农业部质量分等规格及分级规格如表所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇 杷 果 实 质 量 分 等 规 格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.二等果所允许的缺陷。总共不超过三项,2.三等果为符合质量总要求,但不够二等果标准者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷果实大小分级规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:二等果,分两级,既L以上为大果,M及为小果。解放钟单果大于80克者为超大果(3L),30--40克为特小果,(2S)。表中单位除百分比外,其余为克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采后处理的方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沟藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在阴凉通风的山坡上,挖南北向的沟,沟长10米,宽、深各l米,沟底铺70毫米厚的干净细沙。将完好的枇杷果装入箱或筐内,每箱装15千克,然后将箱或筐f放入沟内,保持沟内温度在20℃以下,相对湿度为80%~85%,沟上搭蓬。此法贮藏期为20~30天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在山坡上挖窖,窖长5米,宽2米,高2.5米。窖内设进气道和排气道。贮藏前,用福尔马林或硫黄(每立方米20克)消毒1~2次,1周后,将装有贮藏枇杷的木箱或筐子送入窖内。 控制窖内温度在20℃以下,相对湿度为80%~85%。贮藏期为30天左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将无伤、无病虫害并带有果梗的枇杷摊放在铺有木板的地面上,可贮藏15~30天。果实腐烂率仅为0.5%,但失水率高达14%~26%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹篮贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将枇杷果装入小竹篮内,每篮装5~7千克,然后挂藏,贮藏期为20天左右。腐烂率为2%,失水率为12%~21%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松针贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将新鲜松针铺在地面上,枇杷果摊放其上,贮藏期为20 天左右。松针起到保湿并有催熟作用。贮藏后腐烂率为2%左右,失水率为11%~18%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坛罐贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在坛罐内先铺稻草,然后将枇杷果放入坛罐内,上面盖竹帘。稻草可起到通气、吸水作用,贮藏期为15~20天。腐烂率为4%~5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采收的枇杷果应充分成熟,用于贮藏的果实要求无伤、无病虫害。先在浅竹筐内垫50毫米厚的锯末或稻草,将枇杷装入聚乙烯塑料薄膜袋内,每袋装1.5千克。然后把袋子放入竹筐内,每筐放1层并覆盖1层报纸,存放于阴凉通风处。贮藏期为20天左右,腐烂率为3%~5%,失水率为1%~1.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷库贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮藏前冷库地面要用4%漂白粉溶液冲洗,再用福尔马林或二氧化硫消毒。关好门窗密闭冷库。然后用40%甲醛40倍液喷布顶棚、墙壁及地面,每平方米用量0.25~0.3升。每立方米也可用25~30克硫黄熏蒸消毒。处理后密闭库房1~2天,再通风使之干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷采收后或采收前在树上用60%甲基托布津600~800倍液浸果或喷果。将枇杷果实装入箱(筐)内,放人冷库贮藏,库内温度控制在4~8℃,相对湿度为90%~95%。贮藏2个月,失重率为8%左右,腐烂率为9%~10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气调贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气调方法有以下两种:①自然降氧。利用果实自身的呼吸作用,使氧逐渐减少,二氧化碳逐渐增加。它可通过人工放风、加除氧剂及充人二氧化碳等方式来实现。⑨快速降氧。利用人工方法使库内氧气含量迅速降低。可通过充人氮气,或充人配制好的气体等方式来实现。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气调贮藏两个月,失水率为0.4%~0.8%,比冷库贮藏的失水率还要低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐保鲜剂贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐保鲜剂由97%焦亚硫酸钾、1%硬脂酸钙、1%硬脂酸、1%淀粉或明胶混合物溶解制成。其中,硬脂酸钙和硬脂酸有灭菌作用,焦亚硫酸钾遇到酸性水气分解成具有漂白、杀菌作用的二氧化硫气体。经防腐保鲜剂处理的果实,其表面形成一层起到保鲜作用的透明薄膜。贮藏温度为1℃,相对湿度为90%左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫酸藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枇杷采收后立即用1%二氧化硫熏蒸20分钟,尔后进行贮藏。以后每隔7~10天用0.05%~0.1%二氧化硫气体熏蒸1次,每次约1小时,可防止果实腐烂而不伤害果实。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仲丁胺酸藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按每千克枇杷果实用0.1毫升仲丁胺熏蒸,然后装入聚乙烯塑料薄膜袋内贮藏,贮藏温度为3℃。仲丁胺有防腐保鲜作用,使果实在贮藏过程中不变质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过氧化钙贮藏法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将5克过氧化钙放在吸湿纸中间,再将果实铺在吸湿纸上,装入500毫米长、250毫米宽的塑料薄膜袋,贮藏于5℃库内。这样可抑制果实释放乙烯,延长贮藏期。 |