附表:不合格食品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 食品安全国家标准要求 | 备注 |
1 | 汕头市盛真拉保健食品有限公司 | 汕头市潮阳区和平中港商贸城3汕头市潮阳区和平中港商贸城3幢 | 汕头市盛真拉保健食品有限公司 | 汕头市潮阳区和平中港商贸城3汕头市潮阳区和平中港商贸城3幢 | 得力素婴幼儿淮山营养米粉 | 550g/罐 | 得力素 | 2015年5月15日 | 净含量 | 500.70g | 允许短缺量15g | 省抽 |
2 | 汕头金意食品有限公司 | 汕头市龙湖区天山路78号西幢401 | 汕头市金意食品有限公司 | 汕头市龙湖区天山路78号西幢401 | 婴幼儿营养米粉(健脾淮山)(2段) | 528克/罐 | 尚一 | 2015年6月15日 | 钠 | 0.8 mg/100kJ | ≤24.0mg/100kJ ≥80%明示值(明示值:12.5mg/100kJ | 国抽 |
3 | 汕头市益利食品有限公司 | 广东汕头市护堤路赤窖路段(赤窖小学旁 | 汕头市益利食品有限公司 | 汕头市护堤路赤窖路段(赤窖小学旁 | 宝儿健淮山蔬菜营养米粉(片状)(1段) | 560克/罐 | 宝儿健 | 2015年6月6日 | 钠 | 8.3 mg/100kJ | ≤24.0mg/100kJ ≥80%明示值(明示值:24.0mg/100kJ | 国抽 |
4 | 汕头市培芝食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙湖工业区F1南座8楼802 | 汕头市培芝食品有限公司 | 汕头市龙湖区练江路11号龙湖工业区F1幢南座8楼802号房 | 婴幼儿营养素(益生元+多种营养 | 30克(1g/包×30包/盒)/盒 | 艾膳 | 2015年5月4日 | 钙、铁、锌、维生素B1 | 298mg/100kJ(6月~12月龄食用) 298mg/100kJ(13月~36月龄食用) / 9.7mg/100kJ(6月~12月龄食用) 9.7mg/100kJ(13月~36月龄食用) / 7.9mg/100kJ(6月~12月龄食用) 7.9mg/100kJ(13月~36月龄食用) / 0.09mg/100kJ(6月~12月龄食用) 0.09mg/100kJ(13月~36月龄食用) | 120~240mg/100kJ(6月~12月龄食用) 180~360mg/100kJ(13月~36月龄食用) / 3.0~9.0mg/100kJ(6月~12月龄食用) 3.6~10.8mg/100kJ(13月~36月龄食用) / 2.0~6.0mg/100kJ(6月~12月龄食用) 2.0~7.0mg/100kJ(13月~36月龄食用) / ≥0.12mg/100kJ(6月~12月龄食用) ≥0.24mg/100kJ(13月~36月龄食用) ≥80%明示值(明示值:0.25mg/100kJ | 国抽 |
5 | 广东皇麦世家食品有限公司 | 汕头市嵩山路嵩山大厦二至六层 | 广州市花都区狮岭镇爱因美妇婴百货店 | 广东省广州市花都区狮岭镇自编康政西路42号铺1-2 | 雀皇DHA&AA什锦水果营养奶米粉1段 | 450克/罐 | 雀皇 | 2014年12月11日 | 菌落总数 | 1300 CFU/g、1100 CFU/g、1300 CFU/g、2100 CFU/g、1500 CFU/g | (n,c,m,M) (5,2,50000,100000)* | 省抽 |
6 | 揭阳市揭东区康明保健品有限公司 | 揭阳市揭东区圩埔工业区 | 揭阳市揭东区康明保健品有限公司 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔工业区 | 淮山奶米粉 2段 | 508克/罐 | 小才智 | 2015年5月26日 | 钠 | 1.6 mg/100kJ | ≤24.0mg/100kJ ≥80%明示值(明示值:23.9mg/100kJ | 国抽 |
*:n指同一批次产品应采集的样品件数;c指*大可允许超出m值的样品数;m指微生物指标可接受水平的限量值;M指微生物指标的*高安全限量值。 |