合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF511 | 12400 | 12435 | 1239 | 12345 | 12330 | 12405 | +75 | 76 | 152 0173 3840 | -16 | 792 |
CF601 | 12115 | 12235 | 12115 | 12180 | 12185 | 12185 | -5 | 130292 | 10880729 | -10184 | 305176 |
CF603 | 12135 | 12160 | 12070 | 12160 | 12220 | 12115 | -105 | 40 | 2237812 | -14 | 246 |
CF605 | 12120 | 12240 | 12120 | 12180 | 12190 | 12185 | -5 | 29608 | 3024591 | -2476 | 168272 |
CF607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12270 | 12270 | 0 | 0 | 1098233 | 0 | 12 |
CF609 | 12305 | 12345 | 12260 | 12335 | 12295 | 12305 | +10 | 1100 | 186884 | 44 | 5616 |
成交总量:161116 ,持仓总量:480114 ,今日持仓量变化:-12646 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
基本面情况:9月25-27日,北疆奎屯、石河子等棉区
技术面分析:周一美棉12月合约低开上涨收小阳线,今日早盘调整,期价仍受10日均线压制;60分钟图形成盘整平台后上行,但是中线没有脱 离盘升箱体走势,方向不明朗。 今日郑棉CF1601合约低开反弹收小阳线,日线未能收复前一日跌幅,中线技术面仍然利空;60分钟图形成箱体,上行力度不足,技术面可视为下跌之后的弱 市反弹。
操作建议:CF1601、1605合约空单继续持有。