合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF509 | 12490 | 12550 | 12410 | 12410 | 12545 | 12475 | -70 | 152 0173 3840 | 16102445 | -5930 | 50124 |
CF511 | 12500 | 12505 | 12485 | 12485 | 12545 | 12495 | -50 | 6 | 1415357 | 0 | 832 |
CF601 | 12630 | 12720 | 12620 | 12670 | 12675 | 12680 | 5 | 88050 | 6555671 | -6518 | 327152 |
CF603 | 12710 | 12735 | 12705 | 12710 | 12735 | 12715 | -20 | 32 | 2237308 | -6 | 364 |
CF605 | 12775 | 12840 | 12755 | 12800 | 12825 | 12805 | -20 | 4822 | 2442123 | 480 | 52326 |
CF607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910 | 12910 | 0 | 0 | 1098145 | 0 | 2 |
成交总量:106342 ,持仓总量:430800 ,今日持仓量变化:-11974 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
相关市场情况:上周五ICE棉花期货反弹收阳线。
基本面情况:近期,尽管
技术面分析:上周五美棉12月合约回升收阳线,今日早盘回落,期价仍受10日均线压制,中线继续在下行通道内运行;60分分钟图形突破前 一日盘中反弹高点,但是测试下行通道上轨受阻,短线形态相对利空。今日郑棉CF1601合约反弹收1/2上影线的小阳线,日线测试10日均线承压,中线 技术面仍然利空;60分钟图形破位下滑后反抽震荡,短线重心下移,技术面相对利空。
操作建议:CF1601合约空单继续持有,止损位参照12800之上。