合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF405 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 17360 | 17380 | 17365 | 17380 | 15 | 72 | 3080013 | -36 | 1090 |
CF407 | 17370 | 17415 | 17320 | 17320 | 17275 | 17365 | 90 | 22 | 5268 | 2 | 52 |
CF409 | 17380 | 17395 | 17320 | 17320 | 17450 | 17330 | -120 | 7860 | 812110 | -940 | 34584 |
CF411 | 16315 | 16350 | 16255 | 16255 | 16370 | 16240 | -130 | 984 | 1591034 | -380 | 17436 |
CF501 | 16030 | 16085 | 15995 | 15995 | 16130 | 15970 | -160 | 26210 | 3500081 | -1906 | 115120 |
CF503 | 16030 | 16065 | 16000 | 16065 | 16195 | 16045 | -150 | 60 | 1338154 | 12 | 526 |
成交总量:35208 ,持仓总量:168808 ,今日持仓量变化:-3248 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
相关市场情况:周一ICE棉花期货受谷物市场调整拖累收跌。
基本面情况:近日全棉纱
技术面分析:周一美棉7月合约调整回升收阴线星,期价测试30日均线回升,今日早盘平开上行,中线走势利多;60分钟图形调整后回稳,短线重心再度上移,技术面利多。 今日郑棉CF1405合约下试反弹收阴线星,期价跌破20日均线,中线走势相对利空;60分钟图形下破16000关口后反弹,短线可视为对RSI7超卖的修复,期价连跌三日,短线空头回补盘意愿较强,并且16000关口存在多空争夺的焦点,短线仍有反复的可能。
操作建议:暂时观望。