合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF405 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 18160 | 18190 | 18260 | 18200 | -60 | 2616 | 3021619 | -486 | 37718 |
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17645 | 17585 | -60 | 0 | 5118 | 0 | 54 |
CF409 | 17525 | 17555 | 17480 | 17480 | 17550 | 17510 | -40 | 3500 | 680922 | -650 | 37722 |
CF411 | 16175 | 16240 | 16110 | 16110 | 16245 | 16185 | -60 | 906 | 1574322 | 120 | 15032 |
CF501 | 15815 | 15895 | 15765 | 15770 | 15905 | 15830 | -75 | 18070 | 2924011 | 1362 | 88114 |
CF503 | 15875 | 15920 | 15810 | 15810 | 15925 | 15850 | -75 | 30 | 1336994 | 12 | 180 |
成交总量:25122 ,持仓总量:178820 ,今日持仓量变化:358 |