合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF309 | 20780 | 20780 | 20660 | 20680 | 20810 | 20690 | -120 | 296 | 9053805 | -44 | 10574 |
CF311 | 20080 | 20080 | 20055 | 20055 | 20050 | 20070 | 20 | 4 | 28108 | 2 | 5694 |
CF401 | 152 0173 3840 | 19840 | 19800 | 19800 | 19825 | 19825 | 0 | 11724 | 1517658 | -2494 | 67348 |
CF403 | 19265 | 19270 | 19265 | 19265 | 19245 | 19265 | 20 | 16 | 3318 | -4 | 236 |
CF405 | 18525 | 18650 | 18430 | 18430 | 18500 | 18565 | 65 | 12446 | 125398 | -502 | 32176 |
CF407 | 18295 | 18370 | 18295 | 18295 | 18265 | 18320 | 55 | 18 | 244 | 6 | 156 |
成交总量:24504 ,持仓总量:116184 ,今日持仓量变化:-3036 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |