合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF309 | 20890 | 20900 | 20850 | 20900 | 20905 | 20895 | -10 | 876 | 9048771 | -806 | 12552 |
CF311 | 20080 | 20100 | 20070 | 20070 | 20080 | 20090 | 10 | 50 | 25824 | 32 | 5590 |
CF401 | 152 0173 3840 | 19960 | 19880 | 19960 | 152 0173 3840 | 19935 | 10 | 20810 | 1206322 | 1558 | 64276 |
CF403 | 19690 | 19690 | 19690 | 19690 | 19670 | 19690 | 20 | 4 | 3110 | 0 | 162 |
CF405 | 19225 | 19225 | 19190 | 19210 | 19210 | 19210 | 0 | 390 | 36324 | 10 | 13494 |
CF407 | 19085 | 19085 | 19040 | 19040 | 19100 | 19065 | -35 | 10 | 78 | 10 | 78 |
成交总量:22140 ,持仓总量:96152 ,今日持仓量变化:804 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |