2016年10月我国
以下为2016年1-10月棉花进口数量统计:
棉花进口数量(万吨) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年10月 | 4.00 | 0.00 | 70.00 | -41.67 |
2016年09月 | 6.00 | 20.00 | 66.00 | -43.10 |
2016年08月 | 7.00 | 0.00 | 60.00 | -99.96 |
2016年07月 | 9.00 | -18.18 | 53.00 | -49.04 |
2016年06月 | 7.00 | -56.25 | 43.00 | -53.76 |
2016年05月 | 8.00 | -50.00 | 36.00 | -53.25 |
2016年04月 | 7.00 | -56.25 | 28.00 | -54.10 |
2016年03月 | 6.00 | -53.85 | 21.00 | -53.33 |
2016年02月 | 6.00 | -62.50 | 15.00 | -53.13 |
2016年01月 | 10.00 | -37.50 | 10.00 | -37.50 |
储备棉轮出有力的满足了用棉企业需求,维持了棉价相对稳定,保证行业稳健运行,同时将外棉挡在了**之外。中国进口如此大幅“跳水”,令很多外商和大中型进口企业大跌眼镜,青岛、张家港和广州等地很多小贸易公司、中间商纷纷转行做进口纱、化纤或关店转让,棉花进口业务呈现持续降温状态。
以上数据来源于前瞻数据库。