中国储备棉管理有限公司定于9月18日**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.6935吨,其中需要倒垛出库87捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、自2018年7月20日起销售部分分批抽样公检储备棉,具体时间为7月20日起每日下午交易节上市。分批抽样公检储备棉品质按照
2、近期,“中国储备棉管理总公司”已正式更名为“中国储备棉管理有限公司”。为确保拍储资金及时到账,顺利办理提货手续,请各拍储企业重点关注2018年轮出公告储备棉结算专户信息,正确填写!未及时关注公告信息者一切后果自负!
3、为保证公检作业场地充足,请竞拍储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内务必办理完成棉花出库。
4、江阴市协丰棉麻有限公司(华西),魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库部分,安徽省棉麻公司巢湖经营站部分为实施按批抽样方式检验的承储库,由于挂牌较为集中,请买方妥善协商安排出库。
5、以下捆中有炸包,请买方妥善安排交易。
承储库 | 捆号 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 400-101-7153 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 06100213113 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213441 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213442 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213443 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213444 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213445 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213446 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213448 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213449 |
山东省棉麻公司平原采购供应站 | 25310112233 |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 25320113196 |
新野县诚德贸发有限公司 | 47350112266 |
中储棉西安有限公司 | 71370113142 |
9月18日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.6935 |
安徽 | 安徽省棉麻公司巢湖经营站 | 3045.6445 |
六安市金安棉麻有限责任公司 | 108.717 | |
河北 | 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 279.1716 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 335.1321 | |
邯郸市可赛物流有限公司 | 1284.826 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 2461.5294 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 55.851 | |
河南 | 安阳市**棉业有限公司 | 42.614 |
新野县诚德贸发有限公司 | 425.8096 | |
江苏 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 1230.7009 |
山东 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 42.0714 |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 431.5531 | |
菏泽市棉麻公司菏泽转运站 | 343.229 | |
临沭县供销棉麻有限公司 | 127.46 | |
山东博安仓储有限公司 | 1963.556 | |
山东惠民龙兴实业有限公司 | 648.051 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 1542.822 | |
山西 | 运城市国鑫物流有限公司 | 128.877 |
陕西 | 中储棉西安有限公司 | 128.0319 |
天津 | 天津天纺高新物流有限公司 | 490.046 |
附件:
中国储备棉管理有限公司
二〇一八年九月十七日