中国储备棉管理总公司定于9月6日第二节销售储备棉152 0173 3840.3020吨,其中国产棉152 0173 3840.3020吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
9月6日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.3020 | |
安徽 | 安庆银山棉业储备有限公司 | 54.727 |
六安市金安棉麻有限责任公司 | 127.879 | |
甘肃 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 319.113 |
甘肃省棉麻总公司六九六一处 | 436.806 | |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 53.206 |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 136.57 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 172.118 | |
邯郸市棉麻总公司肥乡 | 86.583 | |
邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 | 301.042 | |
邯郸市银泽棉业有限公司 | 602.615 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 86.89 | |
河北家丰植物油有限公司 | 471.588 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 260.09 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 86.439 | |
河北魏县兴达实业有限公司 | 324.996 | |
河北银浪棉业有限公司 | 175.835 | |
衡水市棉麻总公司 | 443.489 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 299.678 |
安阳市**棉业有限公司 | 85.164 | |
河南大成棉业有限公司 | 182.199 | |
河南省华鹏棉业有限公司 | 466.029 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 261.106 | |
河南亿丰仓储有限公司 | 433.05 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 322.299 | |
兰考裕盛粮油有限公司 | 513.665 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 300.527 | |
漯河福瑞达物流有限公司 | 560.39 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 43.289 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 165.044 |
湖北达江物流有限公司 | 216.973 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 86.723 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 304.764 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 522.116 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 299.265 | |
湖南 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 256.667 |
湖南8707单位 | 108.941 | |
湖南福泰物流有限公司 | 392.909 | |
湖南江南棉花交易市场有限公司 | 54.495 | |
湖南六九0一单位 | 341.189 | |
南县汇华纺织有限公司 | 110.201 | |
江西 | 九江赣北棉花交易市场有限公司 | 328.811 |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 259.881 |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 262.293 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 346.121 | |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 53.396 | |
东营十方物流有限公司 | 270.36 | |
东营市博浩仓储有限公司 | 219.857 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 346.324 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1157.592 | |
菏泽市棉麻公司菏泽转运站 | 561.249 | |
菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | 433.705 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 300.044 |
附件:
中国储备棉管理总公司