中国储备棉管理总公司定于8月30日第二节销售储备棉152 0173 3840.101吨,其中国产棉152 0173 3840.101吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
8月30日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
合计 | 152 0173 3840.101 | |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 136.523 |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 301.747 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 343.322 | |
磁县金禾粮油购销有限公司 | 386.003 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 302.853 | |
邯郸市棉麻总公司肥乡 | 215.709 | |
邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 | 300.488 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 471.6650 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 254.606 | |
河北家丰植物油有限公司 | 385.743 | |
河北万合物流股份有限公司 | 302.077 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 302.062 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 342.734 |
安阳市**棉业有限公司 | 169.819 | |
河南大成棉业有限公司 | 282.825 | |
河南省华鹏棉业有限公司 | 519.101 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 304.536 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 43.012 | |
河南亿丰仓储有限公司 | 301.073 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 240.657 | |
兰考裕盛粮油有限公司 | 640.921 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 388.043 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 413.653 |
湖北达江物流有限公司 | 260.737 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 85.249 | |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 343.665 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 652.115 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 590.312 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 493.449 | |
湖北长秀棉业有限公司(麻城库) | 260.663 | |
湖南 | 湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 27.202 |
南县汇华纺织有限公司 | 54.18 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 301.804 | |
江苏 | 中国供销集团南通 | 258.247 |
江西 | 中储棉九江有限公司 | 600.72 |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 435.191 |
山东 | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | 386.23 |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 167.007 | |
东营十方物流有限公司 | 299.758 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1580.965 | |
巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 546.602 | |
利津新洲物流有限公司 | 43.088 | |
山东博安仓储有限公司 | 287.745 |
附件:
中国储备棉管理总公司