中国储备棉管理总公司定于8月12日第二节销售储备棉152 0173 3840.209吨,其中国产棉152 0173 3840.209吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
8月12日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.209 | |
安徽 | 安徽省棉麻公司宿州中转储备库 | 85.442 |
安庆银山棉业储备有限公司 | 55.064 | |
甘肃 | 甘肃省棉麻总公司六九六一处 | 519.603 |
河北 | 保定银河棉业有限公司固城棉库 | 86.973 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 26.837 | |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 54.098 | |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 301.666 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 303.706 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 347.755 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 305.348 | |
邯郸市银泽棉业有限公司 | 350.201 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 260.294 | |
河北家丰植物油有限公司 | 344.898 | |
河南 | 商丘市汇丰棉业有限公司 | 190.848 |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 517.37 | |
商丘市希望实业有限公司 | 85.749 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 516.948 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 86.637 | |
许昌棉麻实业有限公司 | 214.606 | |
中储棉漯河有限公司 | 514.844 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 217.363 |
湖北达江物流有限公司 | 301.297 | |
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 558.548 | |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 171.505 | |
湖北顺和棉业有限公司 | 299.548 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 137.226 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 244.74 | |
湖北长秀棉业有限公司(黄冈库) | 54.35 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 165.548 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 174.964 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 364.08 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 427.071 |
江苏银海农佳乐 | 726.972 | |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 683.628 | |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 518.563 | |
江西 | 江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(彭湖湾库) | 128.928 |
中储棉九江有限公司 | 471.167 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 604.496 |
山东 | 山东金锴电机有限公司 | 1014.065 |
山东聚汇物流有限公司 | 256.182 | |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 342.715 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 302.012 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 779.474 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 522.255 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 396.625 |
附件
中国储备棉管理总公司
二〇一六年八月十一日