序号 | 品种 | 规 格 | 等级 | 带票价(元/吨) |
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 41900 |
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 43900 |
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 42900 |
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 44000 |
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 43800 |
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 41900 |
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 59800 |
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 63800 |
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72700 |
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88400 |
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 |
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 |
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 |
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 60400 |
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 50500 |
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 30500 |
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 31400 |
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 27500 |
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 28400 |
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 28200 |
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 29200 |
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 29500 |
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、****腈纶 | - | 31500 |
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 49800 |
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、****腈纶 | - | 35000 |
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 45400 |
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 24000 |
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 23700 |
|
一周来,随着气温下降以及季节性因素,毛纱类交易量呈旺态,仿羊绒、澳毛腈纶纱交易量持续有小幅上升,但是近来整体价格走势依然以平稳为主。预计下周成交量可能要放大。从下游针织横机开机情况看,在吴江横扇生产运行呈良好态势。
(文章来源:中国百检网棉花网,作者:雪红)