8月31日讯 据中国纺织工业协会统计中心数据显示,2009年1-7月中国累计进口棉纱线达56.37万吨,同比增长14.19%,其中除了棉缝纫线的进口数据略有下滑之外,其他产品包括棉纱、线,混纺纱、线,普梳棉纱和精梳棉纱的进口数量同比均有增长。但另一方面,从进口价格来看,较去年相比,今年前7个月棉纱线的平均进口价格下降1.29%,其中棉缝纫线的进口价格下降明显,降幅达14.58。
项目 | 单位 | 数量 | 金额 |
价格 | 累计 数量 | 累计 金额 | 累计 价格 | 数量 同比 | 金额同比 | 价格 同比 |
出口情况 | ||||||||||
棉纱线合计 | 吨 | 5152 0173 3840 | 17725 | 0.34 | 309617 | 106750 | 0.34 | -15.08 | -18.54 | -3.9 |
棉缝纫线 | 吨 | 526 | 145 | 0.28 | 2816 | 806 | 0.29 | -0.72 | -34.93 | -34.55 |
棉纱、线 | 吨 | 43273 | 14099 | 0.33 | 268899 | 89781 | 0.33 | -14.42 | -18.22 | -4.3 |
混纺纱、线 | 吨 | 7523 | 3419 | 0.45 | 36508 | 15514 | 0.42 | -19.86 | -18.98 | 1.19 |
棉纱 | 吨 | 22255 | 6524 | 0.29 | 135058 | 40617 | 0.3 | -14.15 | -16.2 | -2.27 |
普梳棉纱 | 吨 | 5831 | 1470 | 0.25 | 39376 | 9628 | 0.24 | -18.15 | -20.34 | -2.39 |
精梳棉纱 | 吨 | 16425 | 5054 | 0.31 | 95682 | 30988 | 0.32 | -12.38 | -14.83 | -2.7 |
进口情况 | ||||||||||
棉纱线合计 | 吨 | 97164 | 22449 | 0.23 | 563743 | 129495 | 0.23 | 14.19 | 12.57 | -1.29 |
棉缝纫线 | 吨 | 153 | 59 | 0.39 | 845 | 277 | 0.33 | -0.43 | -14.97 | -14.58 |
棉纱、线 | 吨 | 87906 | 19703 | 0.22 | 510338 | 114333 | 0.22 | 12.9 | 11.12 | -1.75 |
混纺纱、线 | 吨 | 9104 | 2685 | 0.29 | 52460 | 14854 | 0.28 | 28.94 | 26.47 | -2.08 |
棉纱 | 吨 | 71775 | 15294 | 0.21 | 392113 | 83521 | 0.21 | 24.26 | 21.29 | -2.29 |
普梳棉纱 | 吨 | 44070 | 8589 | 0.19 | 233370 | 44237 | 0.19 | 44.21 | 33.5 | -7.32 |
精梳棉纱 | 吨 | 27705 | 6705 | 0.24 | 158742 | 39284 | 0.25 | 3.27 | 9.97 | 6.47 |
金额:万美元 数据来源:中国纺织工业协会统计中心 |