新疆部分地区手采 | |
地区 | 11月10日 |
昌吉 | 6.0-6.8 |
博乐 | 6.5-7.0 |
沙湾 | 6.6-7.1 |
精河 | 6.8-7.2 |
石河子(团场) | 7.15 |
奎屯 | 6.4-6.7 |
乌苏 | 6.0-6.7 |
伊犁 | 6.8-7.2 |
哈密 | 7.4-7.8 |
和田 | 6.7-7.1 |
喀什 | 6.9-7.4 |
伽师 | 6.8-7.15 |
且末 | 7.1-7.3 |
尉犁 | 7.1-7.5 |
库尔勒 | 6.8-7.1 |
阿克苏 | 7.21-7.3 |
轮台 | 7.1-7.35 |
巴楚 | 7.1-7.5 |
库车 | 7.2-7.6 |
阿瓦提 | 7.1-7.4 |
沙雅 | 7.2-7.6 |
新和 | 7.2-7.6 |
桑塔木农场 | 6.8-7.2 |
安集海 | 7.1-7.3 |
长绒棉 | 7.2-7.35 |
新疆部分地区机采棉花价格(元/公斤) | |
地区 | 11月10日 |
乌苏 | 6.1-6.2 |
奎屯 | 5.8-6.2 |
精河 | 5.5-6.2 |
博乐 | 5.6-6.2 |
昌吉 | 6.3-6.5 |
石河子(团场) | 6.65 |
老沙湾 | 5.5-6.2 |
六户地 | 6.3-6.5 |
新湖 | 6.4-6.6 |
哈密 | 5.8-6.5 |
国内 | |
全国 | 2.9-3.16 |
内地(光籽) | 2.8-3.2 |
内地(毛籽) | 2.9-3.12 |
新疆(光籽) | 2.28-2.5 |
新疆(毛籽) | 2.6 |