新疆各地区 | ||
地区 | 10月7日 | 10月8日 |
昌吉 | 7.5-7.7 | 7.5-7.7 |
博乐 | 7.6 | 7.6 |
沙湾 手采棉 | 7.6 | 7.6 |
六户地 机采棉 | 6.6 | 6.6-6.8 |
石河子 | 7 | 7 |
奎屯 | 7.3-7.6 | 7.3-7.6 |
乌苏 | 7.5-7.7 | 7.5-7.7 |
伊犁 | 7.2-7.5 | 7.3-7.5 |
哈密 | 7.8-8.15 | 7.8-8.15 |
和田 | 6.7 | 6.7 |
喀什 | 7.4-7.7 | 7.4-7.7 |
伽师县 | 7.5 | 7.5 |
且末县 | 7.3 | 7.3 |
尉犁县 | 7.2 | 7.6-7.7 |
库尔勒 | 7.4-7.5 | 7.4-7.5 |
阿克苏 | 7.85 | 7.6-7.8 |
新和 | 7.6-7.8 | 7.6-7.8 |
巴楚县 | 7.6-7.7 | 7.6-7.7 |
库车 | 7.4.-7.6 | 7.4-7.6 |
桑塔木农场 | 7.8 | 7.8 |
沙雅县 | 7.5-7.8 | 7.5-7.8 |
另:阿瓦提长绒棉7.9-8.1元
疏附县扎花厂棉花收购价格在7.9-8.2元/公斤,棉花商贩去农户家门口收购价格在8.5元。
二牧场有私人现金收8.0元/公斤,不炸衣分
博乐机采6.9,精河机采7.1,柳毛湾机采棉花价格6.95元
古勒阿瓦提棉花价格8.0(4.2以上)衣分;6.5--6.8(4.0)衣分