2014-02-18 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 100.84 | 0.00 | 152 0173 3840 | 0 | 16506 | 0 |
FC Index M | 98.01 | 0.00 | 15244 | 0 | 16183 | 0 |
FC Index L | 96.90 | 0.00 | 15074 | 0 | 16061 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 117.8 | 0 | 3/4 | 18282 | 0 | 18747 | 0 |
美国 CA SM | 101.8 | 0 | 3/4 | 15826 | 0 | 16615 | 0 |
美国 EMOT SM | 100.75 | 0 | 3/4 | 15665 | 0 | 16492 | 0 |
乌兹别克 SM | 104.7 | 0 | 3 | 16271 | 0 | 16955 | 0 |
澳大利亚 SM | 104.3 | 0 | 5/6 | 16210 | 0 | 16907 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 95.25 | 0 | 2/3 | 14821 | 0 | 15892 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 93.5 | 0 | 2/3 | 14552 | 0 | 15703 | 0 |
贝宁 KABA/s | 95.25 | 0 | 2/3 | 14821 | 0 | 15892 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 95.25 | 0 | 2/3 | 14821 | 0 | 15892 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 95.25 | 0 | 2/3 | 14821 | 0 | 15892 | 0 |
马里 JULI/s | 95.25 | 0 | 2/3 | 14821 | 0 | 15892 | 0 |
巴西 SM | 100.6 | 0 | 2/3 | 15642 | 0 | 16483 | 0 |
墨西哥 SM | 100 | 0 | 2/3 | 15550 | 0 | 16416 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 99 | 0 | 2/3 | 15396 | 0 | 16299 | 0 |
美国 EMOT M | 99.55 | 0 | 2/3 | 15481 | 0 | 16358 | 0 |
乌兹别克 M | 104.16 | 0 | 3 | 16188 | 0 | 16901 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 92.5 | 0 | 2/3 | 14398 | 0 | 15593 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 97.5 | 0 | 2/3 | 15166 | 0 | 16129 | 0 |
墨西哥 SLM | 92.7 | 0 | 2/3 | 14429 | 0 | 15613 | 0 |
巴基斯坦 1467 | 90.5 | 0 | 2/3 | 14091 | 0 | 15384 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 89.7 | 0 | 11/12 | 13969 | 0 | 15305 | 0 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 88.7 | 0 | 11/12 | 13815 | 0 | 15204 | 0 |
阿根廷SLM 1-1/16 | 90.6 | 0 | 5/6 | 14107 | 0 | 15401 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 195 | 0 | 2/4 | 30132 | 0 | 30480 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 181 | 0 | 2/3 | 27983 | 0 | 28352 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 199.5 | 0 | 2/3 | 30823 | 0 | 31163 | 0 |
苏丹 G4B | 113 | 0 | 2/3 | 17545 | 0 | 18017 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)