2013-11-25 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 91.70 | -1.41 | 152 0173 3840 | -217 | 15295 | -146 |
FC Index M | 87.77 | -1.73 | 13761 | -268 | 14862 | -180 |
FC Index L | 86.94 | -1.18 | 13633 | -182 | 14777 | -117 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 107.5 | 0 | 12/1 | 16810 | 0 | 17290 | 0 |
美国 CA SM | 92.5 | -0.5 | 12/1 | 14492 | -77 | 15370 | -68 |
美国 EMOT SM | 90.3 | -1.2 | 12/1 | 14152 | -185 | 15133 | -128 |
乌兹别克 SM | 94.2 | -1.1 | 12/1 | 14755 | -170 | 15562 | -136 |
澳大利亚 SM | 93.2 | -1.2 | 5/6 | 14600 | -185 | 15456 | -139 |
布基纳法索 BOLA/s | 86.5 | -1.25 | 1/3 | 13565 | -193 | 14730 | -129 |
印度 S-6 1-5/32 | 85 | -3 | 12 | 13333 | -464 | 14569 | -319 |
贝宁 KABA/s | 86.5 | -1.25 | 1/3 | 13565 | -193 | 14730 | -129 |
喀麦隆 IRMA/s | 86.5 | -1.25 | 1/3 | 13565 | -193 | 14730 | -129 |
科特迪瓦 MANBO/s | 86.5 | -1.25 | 1/3 | 13565 | -193 | 14730 | -129 |
马里 JULI/s | 86.5 | -1.25 | 1/3 | 13565 | -193 | 14730 | -129 |
巴西 SM | 90.3 | -1.1 | 12 | 14152 | -170 | 15133 | -126 |
墨西哥 SM | 90.75 | -0.95 | 12/1 | 14222 | -147 | 15180 | -115 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 89 | -1.1 | 12 | 13951 | -170 | 15000 | -114 |
美国 EMOT M | 89.1 | -1.2 | 12/1 | 13967 | -185 | 15003 | -130 |
乌兹别克 M | 92.91 | -0.5 | 12/1 | 14556 | -77 | 15423 | -53 |
印度 S-6 1-1/8 | 84 | -3 | 12 | 13179 | -464 | 14477 | -310 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 86.95 | -1.2 | 12/1 | 13635 | -185 | 14779 | -120 |
墨西哥 SLM | 88.25 | -0.95 | 12/1 | 13836 | -147 | 14916 | -104 |
巴基斯坦 1467 | 82 | 0 | 12 | 12870 | 0 | 14275 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 92.55 | -1.2 | 12 | 14500 | -185 | 15378 | -139 |
西班牙M1-1/8 CARMA | 90.2 | -1.2 | 12 | 14137 | -185 | 15117 | -143 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 88 | - | 12 | 13797 | - | 14887 | - |
阿根廷SLM 1-1/16 | 84 | - | 12 | 13179 | - | 14477 | - |
美国 EMOT SM 1-1/8 | 90.8 | -0.9 | 2/3 | 14230 | -139 | 15188 | -106 |
印度Shankar-6 SM 1-1/8 | 83.2 | -0.3 | 1/3 | 13055 | -46 | 14392 | -26 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 193 | 0 | 12/2 | 30021 | 0 | 30369 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 185.5 | 0 | 11/12 | 28862 | 0 | 29222 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 199.5 | 0 | 11/12 | 31025 | 0 | 31364 | 0 |
苏丹 G4B | 116 | 0 | 11/12 | 18123 | 0 | 18590 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)