2013-10-30 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 94.25 | 0.09 | 152 0173 3840 | 14 | 15593 | 0 |
FC Index M | 91.08 | 0.12 | 14307 | 19 | 15243 | 6 |
FC Index L | 88.29 | 0.22 | 13875 | 34 | 14944 | 23 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国(新花) SJV SM 1-5/32 | 105.75 | -0.15 | 12/1 | 16579 | -23 | 17061 | -23 |
美国(新花) CA SM | 93.85 | 1.25 | 12/1 | 14736 | 194 | 15556 | 148 |
美国(新花) EMOT SM | 91.75 | 0.25 | 12/1 | 14411 | 39 | 15311 | 27 |
乌兹别克 SM | 95.4 | 0.5 | 12/1 | 14976 | 77 | 15737 | 67 |
澳大利亚 SM | 95.7 | -0.3 | 5/6 | 15023 | -46 | 15771 | -34 |
布基纳法索 BOLA/s | 88.4 | -0.4 | 1/3 | 13892 | -62 | 14949 | -40 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-5/32 | 91.25 | 0 | 11/12 | 14333 | 0 | 15257 | 0 |
贝宁 KABA/s | 88.4 | -0.3 | 1/3 | 13892 | -46 | 14949 | -36 |
喀麦隆 IRMA/s | 88.4 | -0.3 | 1/3 | 13892 | -46 | 14949 | -36 |
科特迪瓦 MANBO/s | 88.4 | -0.3 | 1/3 | 13892 | -46 | 14949 | -36 |
马里 JULI/s | 88.4 | -0.3 | 1/3 | 13892 | -46 | 14949 | -36 |
巴西 SM | 92.8 | 0 | 11/12 | 14573 | 0 | 15441 | 0 |
墨西哥 SM | 91.9 | 0 | 11/12 | 14434 | 0 | 15336 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 91 | 0 | 11/12 | 14295 | 0 | 15230 | 0 |
美国(新花) EMOT M | 90.6 | 0.25 | 12/1 | 14233 | 39 | 15191 | 28 |
乌兹别克 M | 93.21 | 0 | 11/12 | 14637 | 0 | 15480 | 0 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-1/8 | 91 | 0 | 11/12 | 14295 | 0 | 15230 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.25 | 0.25 | 12/1 | 13869 | 39 | 14938 | 28 |
墨西哥 SLM | 89.7 | 0 | 11/12 | 14093 | 0 | 15097 | 0 |
巴基斯坦 1467 | 86.5 | -1.05 | 11/12 | 13598 | -163 | 14752 | -110 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 92.45 | 0.5 | 11/12 | 14519 | 77 | 15398 | 54 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 90.1 | 0 | 11/12 | 14155 | 0 | 15136 | 0 |
美国SJV SM(13/14) 1-5/32 | 107.2 | -0.2 | 1/3 | 16804 | -31 | 17283 | -31 |
美国 CA SM(13/14) 1-1/8 | 94.95 | -0.2 | 1/3 | 14906 | -31 | 15678 | -18 |
美国 EMOT SM(13/14) 1-1/8 | 93.45 | -0.2 | 1/3 | 14674 | -31 | 15505 | -33 |
印度Shankar-6 SM 1-1/8 | 86.2 | 0.5 | 1/3 | 13551 | 77 | 14714 | 45 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 191 | 3 | 12/2 | 29783 | 465 | 30134 | 460 |
埃及 GIZA 86 | 182 | 4 | 10/11 | 28389 | 620 | 28754 | 613 |
埃及 GIZA 88 | 195 | 7 | 10/11 | 30403 | 1084 | 30748 | 1073 |
苏丹 G4B | 117 | 0 | 11 | 18322 | 0 | 18786 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)