2013-06-04 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 96.70 | 2.09 | 152 0173 3840 | 326 | 15975 | 238 |
FC Index M | 94.69 | 2.24 | 14988 | 349 | 15735 | 253 |
FC Index L | 93.69 | 2.97 | 14832 | 464 | 15629 | 335 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 100.5 | 2 | 6/7 | 15896 | 312 | 16440 | 247 |
美国 CA SM | 99.50 | 3 | 6/7 | 15740 | 469 | 16309 | 351 |
美国 EMOT SM | 96.80 | 3 | 6/7 | 15318 | 469 | 15991 | 359 |
乌兹别克 SM | 98.80 | 3 | 6/7 | 15630 | 469 | 16226 | 353 |
澳大利亚 SM | 98.95 | 2 | 6/7 | 15654 | 312 | 16250 | 249 |
布基纳法索 BOLA/s | 92.4 | 2.1 | 6/7 | 14631 | 328 | 15474 | 235 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 93.5 | 1 | 6/7 | 14802 | 156 | 15598 | 107 |
贝宁 KABA/s | 92.4 | 2.1 | 6/7 | 14631 | 328 | 15474 | 235 |
喀麦隆 IRMA/s | 92.35 | 2.1 | 6/7 | 14623 | 328 | 15465 | 235 |
科特迪瓦 MANBO/s | 92.35 | 2.1 | 6/7 | 14623 | 328 | 15465 | 235 |
马里 JULI/s | 92.25 | 2.1 | 6/7 | 14607 | 328 | 15463 | 236 |
巴西 SM | 96.9 | 3 | 6/7 | 15333 | 469 | 16008 | 359 |
墨西哥 SM | 96.55 | 3 | 6/7 | 15279 | 469 | 15966 | 360 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 95.70 | 3 | 6/7 | 15146 | 469 | 15856 | 347 |
美国 EMOT M | 95.9 | 3 | 6/7 | 15177 | 469 | 15889 | 362 |
乌兹别克 M | 97.11 | 3 | 6/7 | 15366 | 469 | 16027 | 358 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 92.5 | 1 | 6/7 | 14646 | 156 | 15490 | 109 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 94.05 | 3 | 6/7 | 14888 | 469 | 15659 | 338 |
墨西哥 SLM | 93.13 | 3 | 6/7 | 14745 | 469 | 15566 | 342 |
巴基斯坦 1467 | 80.9 | 2 | 6/7 | 12835 | 312 | 14248 | 189 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 94.4 | 2.2 | 6/7 | 14943 | 344 | 15702 | 247 |
津巴布韦 SM | 95.3 | 2.5 | 7/9 | 15084 | 390 | 15806 | 280 |
西班牙 CARMA | 94.4 | 1.9 | 10/11 | 14943 | 297 | 15702 | 212 |
坦桑尼亚 LAKIN | 91.65 | 1 | 7/9 | 14514 | 156 | 15392 | 110 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 6/7 | 24954 | 0 | 25353 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 155 | 0 | 6/7 | 24407 | 0 | 24812 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 165 | 0 | 6/7 | 25969 | 0 | 26358 | 0 |
苏丹 G4B | 107 | 0 | 6/7 | 16911 | 0 | 17390 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |