2013-05-16 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.12 | -0.43 | 152 0173 3840 | -68 | 16201 | -55 |
FC Index M | 95.20 | -0.42 | 15133 | -66 | 15843 | -54 |
FC Index L | 94.21 | -0.51 | 14978 | -80 | 15739 | -54 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 103.25 | -0.5 | 5/6 | 16396 | -78 | 16880 | -78 |
美国 CA SM | 98.50 | -0.5 | 5/6 | 15651 | -78 | 16247 | -66 |
美国 EMOT SM | 97.75 | -0.5 | 5/6 | 15533 | -78 | 16156 | -66 |
乌兹别克 SM | 102 | -0.5 | 5/6 | 16200 | -78 | 16685 | -78 |
澳大利亚 SM | 102.2 | -0.5 | 5/7 | 16231 | -78 | 16717 | -78 |
布基纳法索 BOLA/s | 96 | -0.5 | 5/6 | 15259 | -78 | 15944 | -52 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 93 | -0.25 | 5/6 | 14788 | -39 | 15597 | -27 |
贝宁 KABA/s | 97 | .5 | 5/6 | 15415 | 78 | 16063 | 67 |
喀麦隆 IRMA/s | 95.95 | -0.5 | 5/6 | 15251 | -78 | 15936 | -67 |
科特迪瓦 MANBO/s | 95.95 | -0.5 | 5/6 | 15251 | -78 | 15936 | -67 |
马里 JULI/s | 95.85 | -0.5 | 5/6 | 15235 | -78 | 15920 | -67 |
巴西 SM | 98.55 | -0.7 | 5/6 | 15659 | -110 | 16256 | -83 |
墨西哥 SM | 98.45 | -0.7 | 5/6 | 15643 | -110 | 16239 | -83 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 98.00 | -0.7 | 5/6 | 15572 | -110 | 16181 | -83 |
美国 EMOT M | 96.35 | -0.5 | 5/6 | 15314 | -78 | 15987 | -52 |
乌兹别克 M | 100.31 | -0.5 | 5/6 | 15935 | -78 | 16464 | -65 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 92 | -0.25 | 5/6 | 14631 | -39 | 15474 | -27 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 94.5 | -0.5 | 5/6 | 15023 | -78 | 15772 | -53 |
墨西哥 SLM | 95.03 | -0.7 | 5/6 | 15106 | -110 | 15830 | -85 |
巴基斯坦 1467 | 81.25 | -0.5 | 5/6 | 12945 | -78 | 14320 | -49 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 95.7 | -0.7 | 5/6 | 15212 | -110 | 15910 | -85 |
津巴布韦 SM | 96.35 | -0.5 | 7/9 | 15314 | -78 | 15987 | -52 |
西班牙 CARMA | 95.53 | -0.5 | 10/11 | 15185 | -78 | 15882 | -67 |
坦桑尼亚 LAKIN | 94.6 | 0 | 7/9 | 15039 | 0 | 15774 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 5/6 | 25062 | 0 | 25460 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 155 | 0 | 5/6 | 24513 | 0 | 24917 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 165 | 0 | 5/6 | 26082 | 0 | 26470 | 0 |
苏丹 G4B | 107 | 0 | 5/6 | 16984 | 0 | 17462 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)