2013-04-09 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 99.24 | -0.79 | 152 0173 3840 | -125 | 16403 | -113 |
FC Index M | 96.20 | -1.02 | 15381 | -160 | 16042 | -122 |
FC Index L | 94.10 | -0.88 | 15049 | -139 | 15784 | -101 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 108 | 0 | 4/5 | 17243 | 0 | 17718 | 0 |
美国 CA SM | 99.25 | -0.9 | 4/5 | 15862 | -142 | 16405 | -116 |
美国 EMOT SM | 97.55 | -0.9 | 4/5 | 15594 | -142 | 16203 | -102 |
乌兹别克 SM | 101.9 | -1.5 | 4/5 | 16280 | -237 | 16765 | -234 |
澳大利亚 SM | 101.8 | -1.5 | 4/5 | 16264 | -237 | 16749 | -234 |
布基纳法索 BOLA/s | 94.9 | -0.85 | 4/5 | 15175 | -134 | 15887 | -96 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 95.75 | -0.25 | 4/5 | 15310 | -39 | 15983 | -26 |
贝宁 KABA/s | 94.9 | -0.85 | 4/5 | 15175 | -134 | 15887 | -96 |
喀麦隆 IRMA/s | 94.85 | -0.85 | 4/5 | 15167 | -134 | 15879 | -96 |
科特迪瓦 MANBO/s | 94.85 | -0.85 | 4/5 | 15167 | -134 | 15879 | -96 |
马里 JULI/s | 94.75 | -0.85 | 4/5 | 15152 | -134 | 15862 | -96 |
巴西 SM | 98.45 | -1 | 4/5 | 15736 | -158 | 16305 | -133 |
墨西哥 SM | 98.35 | -1 | 4/5 | 15720 | -158 | 16304 | -117 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 97.9 | -1 | 4/5 | 15649 | -158 | 16245 | -118 |
美国 EMOT M | 96.05 | -0.9 | 4/5 | 15357 | -142 | 16017 | -118 |
乌兹别克 M | 100.26 | -1.5 | 4/5 | 16021 | -237 | 16538 | -205 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 94.6 | -1 | 4/5 | 15128 | -158 | 15852 | -106 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 94.25 | -0.9 | 4/5 | 15073 | -142 | 15809 | -104 |
墨西哥 SLM | 94.78 | -1 | 4/5 | 15156 | -158 | 15867 | -120 |
巴基斯坦 1503 | 87.75 | 0 | 4/5 | 14047 | 0 | 15062 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚2013 ANDY 1-1/8 | 101.51 | -1.5 | 6/7 | 16218 | -237 | 16704 | -234 |
希腊 SM | 98.35 | 0 | 4/5 | 15720 | 0 | 16304 | 0 |
津巴布韦RG M | 95 | -0.85 | 4/5 | 15191 | -134 | 15889 | -110 |
阿根廷 SLM 1-1/32 | 86.5 | -1 | 4/5 | 13850 | -158 | 14918 | -115 |
西班牙 M 1.1/8 | 96.3 | 0 | 4/5 | 15396 | 0 | 16043 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 157 | 0 | 4/5 | 24975 | 0 | 25374 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 145 | 1 | 4/5 | 23081 | 158 | 23499 | 156 |
埃及 GIZA 88 | 155 | 1 | 4/5 | 24659 | 158 | 25061 | 156 |
苏丹 G3B | 110 | 0 | 4/5 | 17558 | 0 | 18030 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)