日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-5-11 | 安徽省 | 阜阳市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 安徽省 | 阜阳市区 | 329级 | 16700 |
2010-5-11 | 安徽省 | 阜阳市区 | 428级 | 16000 |
2010-5-11 | 湖北省 | 仙桃市区 | 329级 | 15800 |
2010-5-11 | 湖北省 | 仙桃市区 | 428级 | 13750 |
2010-5-11 | 湖北省 | 仙桃市区 | 527级 | 12300 |
2010-5-11 | 湖北省 | 襄樊市区 | 129级 | 17600 |
2010-5-11 | 湖北省 | 襄樊市区 | 229级 | 17400 |
2010-5-11 | 湖北省 | 襄樊市区 | 329级 | 17100 |
2010-5-11 | 湖北省 | 襄樊市区 | 428级 | 16500 |
2010-5-11 | 湖北省 | 汉川市 | 229级 | 16800 |
2010-5-11 | 湖北省 | 汉川市 | 329级 | 16500 |
2010-5-11 | 湖北省 | 汉川市 | 428级 | 16300 |
2010-5-11 | 湖南省 | 华容县 | 329级 | 16500 |
2010-5-11 | 湖南省 | 华容县 | 428级 | 15800 |
2010-5-11 | 湖南省 | 华容县 | 527级 | 15000 |
2010-5-11 | 江西省 | 南昌市区 | 229级 | 17070 |
2010-5-11 | 江西省 | 南昌市区 | 329级 | 16750 |
2010-5-11 | 江西省 | 南昌市区 | 428级 | 16350 |
2010-5-11 | 江西省 | 南昌市区 | 527级 | 15330 |
2010-5-11 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 16700 |
2010-5-11 | 河南省 | 新野县 | 229级 | 16700 |
2010-5-11 | 河南省 | 新野县 | 329级 | 16400 |
2010-5-11 | 河南省 | 新野县 | 428级 | 15800 |
2010-5-11 | 河南省 | 新野县 | 527级 | 14800 |
2010-5-11 | 河南省 | 郑州市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 河南省 | 郑州市区 | 329级 | 16700 |
2010-5-11 | 河南省 | 郑州市区 | 428级 | 16150 |
2010-5-11 | 河南省 | 新蔡县 | 329级 | 16500 |
2010-5-11 | 河南省 | 新蔡县 | 428级 | 16000 |
2010-5-11 | 江苏省 | 南京市区 | 329级 | 16500 |
2010-5-11 | 江苏省 | 海安县 | 329级 | 16900 |
2010-5-11 | 江苏省 | 泰州市区 | 129级 | 17200 |
2010-5-11 | 江苏省 | 泰州市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 江苏省 | 泰州市区 | 329级 | 16700 |
2010-5-11 | 江苏省 | 泰州市区 | 428级 | 16300 |
2010-5-11 | 江苏省 | 泰州市区 | 527级 | 15400 |
2010-5-11 | 江苏省 | 无锡市区 | 129级 | 17400 |
2010-5-11 | 江苏省 | 无锡市区 | 229级 | 17200 |
2010-5-11 | 江苏省 | 无锡市区 | 329级 | 16500 |
2010-5-11 | 江苏省 | 无锡市区 | 137级 | 26500 |
2010-5-11 | 江苏省 | 宝应县 | 229级 | 17500 |
2010-5-11 | 江苏省 | 宝应县 | 329级 | 16600 |
2010-5-11 | 上海市 | 嘉定区 | 229级 | 16950 |
2010-5-11 | 上海市 | 嘉定区 | 329级 | 16400 |
2010-5-11 | 上海市 | 嘉定区 | 137级 | 26100 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 129级 | 17300 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 329级 | 16800 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 428级 | 16200 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 527级 | 15000 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 137级 | 26800 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 235级 | 25700 |
2010-5-11 | 浙江省 | 杭州市区 | 237级 | 26200 |
2010-5-11 | 福建省 | 长汀县 | 329级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 福建省 | 长汀县 | 428级 | 16600 |
2010-5-11 | 福建省 | 长汀县 | 527级 | 15400 |
2010-5-11 | 福建省 | 厦门市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-5-11 | 福建省 | 厦门市区 | 329级 | 16700 |
2010-5-11 | 福建省 | 厦门市区 | 428级 | 15950 |
- 1
- 2