2010-07-07 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 91.62 | -1.7 | 152 0173 3840 | -292 | 16388 | -289 |
FC Index M | 89.61 | -1.82 | 15555 | -312 | 16047 | -309 |
FC Index L | 86.60 | -1.75 | 15039 | -300 | 15536 | -297 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 99.77 | -1.50 | 10/11 | 17296 | -257 | 17771 | -254 |
美国 CA SM | 91.34 | -1.50 | 10/11 | 15851 | -257 | 16341 | -254 |
美国 EMOT SM | 90.73 | -1.50 | 10/11 | 15747 | -257 | 16237 | -254 |
乌兹别克 SM | 92.99 | -2.00 | 10/11 | 16134 | -343 | 16621 | -339 |
澳大利亚 SM | 94.05 | -1.50 | 10/11 | 16316 | -257 | 16800 | -254 |
布基纳法索 BOLA/s | 90.89 | -1.50 | 10/11 | 15774 | -257 | 16264 | -254 |
印度 Shankar-6 | 88.9 | -2.00 | 10/11 | 15433 | -343 | 15927 | -339 |
贝宁 KABA/s | 90.39 | -1.50 | 10/11 | 15689 | -257 | 16179 | -254 |
喀麦隆 IRMA/s | 90.39 | -1.50 | 10/11 | 15689 | -257 | 16179 | -254 |
象牙海岸 MANBO/s | 90.39 | -1.50 | 10/11 | 15689 | -257 | 16179 | -254 |
马里 JULI/s | 90.39 | -1.50 | 10/11 | 15689 | -257 | 16179 | -254 |
多哥 SM | 90.39 | -1.50 | 10/11 | 15689 | -257 | 16179 | -254 |
巴西 SM | 90.86 | 0 | 10/11 | 15769 | 0 | 16259 | 0 |
墨西哥 SM | 90.04 | -1.50 | 10/11 | 15629 | -257 | 16120 | -254 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 89.91 | 0 | 10/11 | 15606 | 0 | 16098 | 0 |
美国 EMOT M | 89.98 | -1.50 | 10/11 | 15618 | -257 | 16110 | -254 |
坦桑尼亚 M | 87.17 | -1 | 10/11 | 15137 | -171 | 15633 | -170 |
乌兹别克 M | 92.54 | -2.00 | 10/11 | 16057 | -343 | 16544 | -339 |
印度 Shankar-6 M | 88.2 | -2.00 | 10/11 | 15313 | -343 | 15808 | -339 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.26 | -1.50 | 10/11 | 15324 | -257 | 15818 | -254 |
墨西哥 SLM | 88.2 | -1.50 | 10/11 | 15313 | -257 | 15808 | -254 |
印度 J-34 | 84.95 | -2.00 | 10/11 | 14756 | -343 | 15256 | -339 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 90.74 | -1.50 | 10/11 | 15749 | -257 | 16239 | -254 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 11/12 | 26422 | 0 | 26807 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 11/12 | 24961 | 0 | 25360 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 11/12 | 23059 | 0 | 23476 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 11/12 | 26486 | 0 | 26869 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 11/12 | 20776 | 0 | 21217 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 11/12 | 20433 | 0 | 20877 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 11/12 | 20091 | 0 | 20538 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和 德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |