2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 9.7 0.0 8.4
比利时 0.3 0.0 0.0
中国大陆 85.4 -10.6 106.5
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.4
厄瓜多尔 0.0 0.0 0.2
萨尔瓦多 1.9 0.0 2.6
德国 -0.4 0.0 0.0
危地马拉 -1.8 0.0 1.9
洪都拉斯 0.0 0.0 1.3
中国香港 -1.3 0.0 0.0
印度 1.5 0.0 0.9
印尼 21.7 7.4 10.2
日本 1.2 0.0 1.1
韩国 0.2 0.0 5.9
马来西亚 1.3 0.0 6.8
墨西哥 2.1 -2.2 18.3
尼加拉瓜 0.0 0.0 2.8
巴基斯坦 51.2 0.0 42.3
秘鲁 3.7 0.0 6.8
菲律宾 0.0 0.0 0.4
葡萄牙 0.0 0.0 1.2
中国台湾 4.0 0.0 8.9
泰国 4.4 9.2 3.1
土耳其 71.4 0.0 17.1
越南 30.2 0.0 72.0
---------- ---------- ----------
已知目的地 286.7 3.8 319.0
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 286.7 3.8 319.0
(单位千吨,*代表数值小于0.05)