年度 | 产地 | 规格 | 长度 | 马克隆值/强力CPT | 数量/吨 | 单价USC/LB | 装运期 |
14/15 | 印度 | SANDY | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 600 | 75.00 | 2015年7-8月 |
14/15 | 印度 | SANDY | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 600 | 74.25 | 2015年7-8月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-5/32" | 5.0NCL | 600 | 79.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-1/8" | 5.0NCL | 1000 | 78.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-3/32" | 5.0NCL | 100 | 76.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-1/16" | 5.0NCL | 1000 | 74.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-1/32" | 5.0-5.3NCL | 860 | 72.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC41-4 | 1-1/8" | 5.0-5.3NCL | 340 | 75.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC41-4 | 1-3/32" | 5.0NCL | 300 | 74.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC41-4 | 1-1/16" | 5.0NCL | 1000 | 72.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 71.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 1" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 68.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | GC31-3 | 31/32" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 64.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | SM | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/30AVG. | 1000 | 79.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | SM | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 400 | 74.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | SM | 1-1/16" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 400 | 73.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | SM | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 400 | 70.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | SM | 1" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 69.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | M | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 500 | 73.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | M | 1-1/16" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 500 | 71.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | M | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 1000 | 70.60 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | M | 1" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 500 | 68.10 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美国MOT/E | M | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 76.10 | 2015年6-7月 |
13/14 | 土库曼斯坦 | SM | 1-1/8" | 4.0-4.9NCL/28MIN | 1000 | 80.35 | 在途 |
2015 | 巴西 | SLM | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 74.45 | 2015年8-12月 |
2015 | 巴西 | M | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 75.70 | 2015年8-12月 |
2015 | 莫桑比克 | MARTA | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 78.45 | 2015年9-10月 |
2015 | 澳大利亚 | ANDY | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 300 | 89.60 | 2015年6-7月 |
2015 | 澳大利亚 | ANDY | 1-3/16" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 300 | 90.85 | 2015年6-7月 |
14/15 | 乌兹别克斯坦 | RUPAB | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 81.85 | 在途 |
14/15 | 乌兹别克斯坦 | RUPAB | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 81.60 | 在途 |
14/15 | 塔吉克斯坦 | SM | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 79.85 | 在途 |
14/15 | 布基纳法索 | BOLA/S | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 73.35 | 2015年6月 |
14/15 | 布基纳法索 | BOLA/S | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 72.10 | 2015年6月 |
14/15 | 象牙海岸 | MANBO/S | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 73.35 | 在途 |
14/15 | 喀迈隆 | PLEBE | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 76.35 | 在途 |
联系电话:152 0173 3840 400-101-7153