月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-05 | 82.99 | 84.79 | 82.85 | 83.04 | 19 | 10601 | 12968 | -5848 |
2010-07 | 84.90 | 86.80 | 84.82 | 85.15 | 55 | 2152 0173 3840 | 109734 | 2304 |
2010-10 | 80.30 | 80.30 | 78.60 | 78.97 | -13 | 99 | 550 | 47 |
2010-12 | 76.85 | 77.49 | 76.64 | 77.02 | 17 | 8671 | 50543 | 2582 |
2011-03 | 78.17 | 78.49 | 77.70 | 77.99 | 7 | 8671 | 5096 | 66 |
2011-05 | 78.19 | 78.19 | 78.17 | 78.09 | -3 | 278 | 143 | 0 |
2011-07 | 77.95 | 78.06 | 77.90 | 78.19 | 27 | 21 | 2400 | 15 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 77.58 | 12 | 18 | 2 | 0 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 76.96 | 12 | 0 | 1104 | 0 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 12 | 6 | 59 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 41515 | 182707 | -834 |
21日ICE
ICE统计:21日约成交34400手,截止20日,ICE期棉登记库存936997包,增加10236包,待检48610包。5月未平仓合约12968张,减少5848张,7月合约109734张,增加2304张,累计未平仓合约182707张,减少834张。
现货统计:16日,Cotlook A 指数90.30美分/磅,涨300点。