山东德州 2129 棉花价格 2月9日 152 0173 3840 元/吨
山东郓城 4128 棉花价格 2月9日 16120 元/吨
山东嘉祥 4128 棉花价格 2月9日 15100 元/吨
山东嘉祥 1129 棉花价格 2月9日 152 0173 3840 元/吨
山东单县 2227 棉花价格 2月9日 15210 元/吨
山东嘉祥 2227 棉花价格 2月9日 14700 元/吨
山东德州 2227 棉花价格 2月9日 15100 元/吨
山东郓城 3128 棉花价格 2月9日 16460 元/吨
山东嘉祥 3128 棉花价格 2月9日 15700 元/吨
山东德州 3128 棉花价格 2月9日 16100 元/吨
山东德州 1129 棉花价格 2月9日 16700 元/吨
山东单县 1228 棉花价格 2月9日 15700 元/吨
山东嘉祥 1228 棉花价格 2月9日 15500 元/吨
山东德州 1228 棉花价格 2月9日 15400 元/吨
山东郓城 2129 棉花价格 2月9日 16800 元/吨
山东嘉祥 2129 棉花价格 2月9日 16100 元/吨
更多内容请关注