据生意社价格监测,2016年12月20日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(2.19%)、氨纶(1.75%)、人棉纱(0.24%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-1.87%)、皮棉(3级内地)(-0.47%)、生丝(国内商检丝)(-0.07%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
商品 | 行业 | 12月19日价格 | 12月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 15850.00 | 元/吨 | +2.19% | +16.83% |
氨纶 | 纺织 | 31227.27 | 31772.73 | 元/吨 | +1.75% | -12.47% |
人棉纱 | 纺织 | 20780.00 | 20830.00 | 元/吨 | +0.24% | +9.50% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 114500.00 | 114500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.63% |
丙烯腈 | 纺织 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.56% |
棉纱 | 纺织 | 23450.00 | 23450.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.60% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.73% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8522.50 | 8522.50 | 元/吨 | 0.00% | +31.46% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 13175.00 | 13175.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.68% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12690.00 | 12690.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.44% |
涤纶POY | 纺织 | 8715.00 | 8715.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.64% |
涤纶DTY | 纺织 | 10391.11 | 10391.11 | 元/吨 | 0.00% | +32.34% |
涤纶FDY | 纺织 | 9435.00 | 9435.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.90% |
锦纶短纤 | 纺织 | 20000.00 | 20000.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.84% |
锦纶DTY | 纺织 | 22833.33 | 22833.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.64% |
锦纶FDY | 纺织 | 23060.00 | 23060.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.44% |
锦纶POY | 纺织 | 20242.86 | 20242.86 | 元/吨 | 0.00% | +27.85% |
锦纶HOY | 纺织 | 20720.00 | 20720.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.25% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 371500.00 | 371250.00 | 元/吨 | -0.07% | +27.69% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15972.57 | 15898.29 | 元/吨 | -0.47% | +22.96% |
PTA(华东) | 纺织 | 5358.50 | 5258.40 | 元/吨 | -1.87% | +21.60% |
更多内容请关注