2016年7月19日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(1.28%)、丙烯腈(0.81%)、涤纶短纤(0.64%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是锦纶FDY(-0.48%)。
本日均涨跌幅为0.13%。
商品 | 行业 | 7月18日价格 | 7月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 14650.00 | 元/吨 | +1.28% | +11.35% |
丙烯腈 | 纺织 | 9060.00 | 9133.33 | 元/吨 | +0.81% | +3.79% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6947.78 | 6992.22 | 元/吨 | +0.64% | -2.71% |
人棉纱 | 纺织 | 19000.00 | 19100.00 | 元/吨 | +0.53% | +7.04% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 14170.71 | 14170.71 | 元/吨 | 0.00% | +7.41% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 97000.00 | 97000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.65% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 337500.00 | 337500.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.08% |
棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.57% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 92400.00 | 92400.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.14% |
PTA(华东) | 纺织 | 4612.89 | 4612.89 | 元/吨 | 0.00% | +1.83% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11340.00 | 11340.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.87% |
氨纶 | 纺织 | 28950.00 | 28950.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.48% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% |
涤纶POY | 纺织 | 7014.44 | 7014.44 | 元/吨 | 0.00% | -3.76% |
涤纶DTY | 纺织 | 8502.22 | 8502.22 | 元/吨 | 0.00% | -5.00% |
涤纶FDY | 纺织 | 7578.33 | 7578.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.36% |
锦纶短纤 | 纺织 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.84% |
锦纶DTY | 纺织 | 17083.33 | 17083.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.34% |
锦纶POY | 纺织 | 13760.00 | 13760.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.82% |
锦纶HOY | 纺织 | 15825.00 | 15825.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.17% |
锦纶FDY | 纺织 | 17250.00 | 17166.67 | 元/吨 | -0.48% | -20.62% |
更多内容请关注