交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-12 | 63.15 | 63.4 | 62.23 | 62.29 | -71 | 12984 | 96362 | -2235 |
2015-3 | 61.92 | 62.12 | 61.53 | 61.7 | -3 | 6323 | 67992 | 460 |
2015-5 | 62.94 | 62.96 | 62.5 | 62.68 | 5 | 639 | 10596 | 152 0173 3840 |
2015-7 | 63.78 | 63.8 | 63.44 | 63.66 | 16 | 749 | 6637 | 443 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 64.43 | 16 | 0 | 5 | 0 |
2015-12 | 65.4 | 65.4 | 65.08 | 65.27 | 16 | 101 | 8119 | 88 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 66.14 | 16 | 0 | 53 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 66.78 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2016-7 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 68.58 | 2 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 20796 | 189824 | -1109 |
20日,美国和印度新花上市,高库存及销售不畅打压ICE期棉继续下行,主力合约连续第五个交易日收跌;主力1412月合约结算价62.29美分/磅,跌71点;远期1503月合约收于61.70美分/磅,跌3点。
期棉当日低开低走,盘终主力合约承压五连跌,震荡区间62.23-63.40美分/磅,12/3月价差进一步缩小至59点,外部市场玉米和大豆收跌。
分析师指出,美国三角洲及东南棉区晴好天气本周持续,采摘工作预计加速,至上周美棉新花吐絮率86%,采摘率29%;据USDA,预计本年度美棉单产790磅/英亩,低于上月预测的803磅/英亩。
ICE统计:20日总成交约19200手。截至17日登记库存15959包不变。1412月合约未平仓96362张,减2235张;累计未平仓合约189824张,减1109张。
现货统计: Cotlook A指数70.05美分/磅跌15点。