交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-7 | 65.38 | 65.47 | 65 | 65.53 | -90 | 4 | 14 | -4 |
2015-10 | 67.2 | 67.2 | 65.75 | 66.41 | -87 | 14 | 427 | 3 |
2015-12 | 66.77 | 66.97 | 65.06 | 65.96 | -99 | 152 0173 3840 | 158171 | -1371 |
2016-3 | 66.68 | 66.76 | 65 | 65.87 | -93 | 2978 | 17504 | -335 |
2016-5 | 66.73 | 66.73 | 65.03 | 66 | -74 | 311 | 1814 | 107 |
2016-7 | 66.14 | 66.14 | 65 | 66.05 | -84 | 219 | 3187 | 115 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 65.61 | -67 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 65.02 | -54 | 71 | 1570 | 55 |
2017-3 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | -51 | 0 | 0 | 0 |
2017-5 | 0 | 0 | 0 | 65.75 | -51 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 19590 | 182690 | -1430 |
7日大宗商品市场普跌,美元指数走强,受此影响纽约期棉继续下跌;1507月合约结算价65.53美分/磅,跌90点;1512月合约收于65.96美分/磅,跌99点。
周二期棉走弱,1512月合约早间大部分时间在66.5至67.0美分区间震荡,下半场交易一路下滑,*低跌至65.05美分/磅。当日跌幅1.48%,7/12月合约价差43点。
分析师指出,受宏观经济压力、出口市场冷清和新年度农作物前景看好影响,周二期棉大跌,此外其他大宗商品普跌。
ICE统计:7月7日总成交约22500手,截至7月6日登记库存163976包,注销2442包。1507月未平仓合约14张,减4张;1512月未平仓合约158171张,减1371张;累计未平仓合约182690张,减1430张。
现货统计:Cotlook A指数73.80美分/磅,跌50点。