交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-7 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.69 | -39 | 44 | 152 0173 3840 | -234 |
2014-10 | 72.74 | 72.98 | 71.85 | 72.26 | -34 | 66 | 217 | -25 |
2014-12 | 73.4 | 73.4 | 72.38 | 72.47 | -93 | 15477 | 120919 | 1483 |
2015-3 | 73.95 | 74.19 | 73.4 | 73.5 | -100 | 1854 | 18014 | 178 |
2015-5 | 74.94 | 75.17 | 74.56 | 74.68 | -87 | 160 | 1371 | 28 |
2015-7 | 75.97 | 75.97 | 75.5 | 75.71 | -67 | 90 | 1693 | 37 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 75.63 | -64 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 76.61 | 76.61 | 76.24 | 77.13 | -2 | 63 | 2074 | 31 |
2016-3 | 0 | 0 | 0 | 77.19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
2016-5 | 0 | 0 | 0 | 77.94 | -3 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 17754 | 146236 | 1498 |
2日,市场持续预期美棉增产,期棉价格继续下滑;7月合约结算价76.69美分/磅,跌39点;10月合约结算价72.26美分/磅,跌34点;1412月合约收于72.47美分/磅,跌93点。
期棉开盘后延续近期疲弱走势持续下跌,主力12合约在过去七个交易日内六日下跌,延续震荡区间72.2-73.64美分/磅,盘终收于73美分以下,为两年来低点;外部商品市场玉米和大豆下跌。
分析师指出,美国德州降雨超预期,棉苗生长进度将大幅增长,关注今晚发布的美棉出口周报。
ICE统计:2日总成交约14500手。截至1日登记库存461341包,增2478包。1407月合约未平仓合约152 0173 3840张,减234张;1410月合约未平仓217张减25张;累计未平仓合约146236张,增1498张。
现货统计: Cotlook A指数88.40美分/磅不变。