交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2011-10 | 105 | 106 | 104.7 | 105.88 | 97 | 28 | 431 | 0 |
2011-12 | 105.5 | 106.89 | 104.6 | 105.81 | 39 | 7152 0173 3840 | 92886 | -83 |
2012-3 | 102.54 | 103.95 | 102.03 | 103.26 | 46 | 1711 | 34445 | 388 |
2012-5 | 102.5 | 102.73 | 100.9 | 101.77 | -15 | 320 | 6418 | 85 |
2012-7 | 101.63 | 101.9 | 99.9 | 100.47 | -54 | 494 | 9362 | 340 |
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | -29 | 0 | 3 | 0 |
2012-12 | 99 | 99 | 98.5 | 98.51 | -4 | 46 | 3305 | 8 |
2013-3 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | -8 | 0 | 260 | 0 |
2013-5 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | -20 | 0 | 230 | 0 |
2013-7 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | -20 | 0 | 32 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 9762 | 147646 | 738 |
棉市开盘后震荡走低,后受买盘支撑反弹,主力1112月合约冲高至106.89美分/磅,接近前日高点107美分;午盘后外围谷物及油籽市场走低影响期棉价格迅速回落,主力合约达当日低点104.60美分,震荡幅度达229点;其后买盘再度介入,价格回升回补部分跌幅,盘终主力合约收于105.81美分/磅,涨39点;近期1110月合约收于105.88美分/磅,涨97点;远期合约不同程度收跌。
ICE统计:8月31日约成交7700手。至8月30日,登记库存16417包,增743张。10月未平仓合约431张,不变;12月未平仓合约92886张,减83张;总持仓147646涨,涨738张。
ICE期权统计:期权累计成交9182手,包括场内看涨期权成交3136手,看跌期权成交3532手;电子盘看涨期权成交2045手,看跌期权成交469手。
现货统计: Cotlook A指数115.60美分/磅,涨50点。