2月24日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交6900吨,较上一交易日减 少520吨,其中MD合同成交152 0173 3840吨,其余全部为MA合同。订货量减少440吨,累计订货量为57580吨。
23日ICE期棉在玉米、大豆和原油期货走高带动下高开高走,主力5月上涨115点,但后期因美元走强和股市下 跌,市场掉头向下,吐尽所有涨幅,各合约收于近低点;23日撮合小幅低开,盘中震荡整理,盘尾短阳收跌;MA*低价为MA0903合同12100元 ;*高价为MA0907合同12390元;MD有4个合同发生交易,并且强势上涨百余元;当日撮合成交量和订货量均有所减少。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所减少,主力合同转移到MA0906合同上,单个合同成交2840吨,占当日 总成交的41%,当日整体成交相对清淡;二、订货量小幅减少,近月合同订货量减幅明显带动总持仓减少;三、MA合同均价略有小跌,除近月外,跌幅不足10元,这与当日整体农产品市场震荡有关,MA各月合同近低远高,MA0907以均价12366元居于各合同之首;四、MD合同今日整体发力,不仅有4个合同发生交易,其均价也上涨百元,可见市场对低等级棉的关注度在日渐升温;五、近期合同MA0903日均价为12100元,今日中国棉花价格指数229级到厂价11829元/吨,撮现市场差价在271元/吨。
2009/2/24 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0903 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | -40 | 300 | 164440 | -200 | 7300 |
MA0904 | 12112 | 12120 | 12112 | 12120 | 12118 | -1 | 580 | 190540 | -400 | 11920 |
MA0905 | 12175 | 12229 | 12175 | 12180 | 12195 | -3 | 2060 | 131560 | 0 | 17480 |
MA0906 | 12266 | 12332 | 12266 | 12280 | 12296 | -7 | 2840 | 65140 | 20 | 9900 |
MA0907 | 12368 | 12390 | 12350 | 12360 | 12366 | -8 | 960 | 11040 | 100 | 5340 |
MA0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 20 |
MD0903 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 80 | 60 | 3180 | 40 | 2100 |
MD0904 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 127 | 20 | 3760 | 0 | 2980 |
MD0905 | 10450 | 10530 | 10450 | 10530 | 10490 | 174 | 40 | 600 | 0 | 460 |
MD0906 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 100 | 40 | 240 | 0 | 80 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6900订货总量:57580 |