12月2日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9920吨,较周一增加780吨,全部为MA合同。订货量增加1152 0173 3840吨,累计订货量为96980吨。
1日,美国股市受利好房地产数据刺激,大幅走高,美元走低,大多数商品市场反弹上扬,但期棉早盘上涨后,遭遇获利卖盘打压,快速回落,盘终近期12月合约跌110点,3月合约跌120点。昨日国储棉竞拍价格继续回落,今日中国棉花价格指数(CC Index328)价格14729元/吨,较昨日跌8元。当日撮合继续震荡下跌,1、2两月合同小幅高开,随后市场传出国家近期将发放190万吨配额来应对国内供需缺口,盘面随即开始下跌,盘尾MA6个合同跌幅在50元以内,跌幅小于昨日。
今日撮合有以下特点:一、成交量增加。远月成交量依旧表现抢眼,其中MA1003合同成交3820吨,为当日*大,3、4、5三个月合同共成交7740吨,占到当日成交总量的78%;二、订货量大幅增加,3、4、5三个月合同订货量均较昨日有小幅增加,其中MA1005合同订货量依旧*大,为1500吨,依旧是市场关注的热点;三、成交均价震荡下跌,各合约跌幅较昨日有所缩小,其中合同MA1002跌4元,跌幅*小,近月MA0912跌49元,跌破15200元/吨一线,跌幅*大;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价15069元/吨,与近月MA0912合同均价15197元相比,低128元/吨。
2009/12/2 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0912 | 15246 | 15246 | 15120 | 15180 | 15197 | -49 | 300 | 138360 | -160 | 3700 |
MA1001 | 15298 | 15300 | 15280 | 15290 | 15291 | -7 | 960 | 170100 | -260 | 13460 |
MA1002 | 15360 | 15385 | 15320 | 15385 | 15346 | -4 | 920 | 98080 | -200 | 7820 |
MA1003 | 15315 | 15400 | 15300 | 15400 | 15369 | -29 | 3820 | 128300 | 240 | 32460 |
MA1004 | 15460 | 15525 | 15450 | 15505 | 15481 | -39 | 1980 | 70920 | 20 | 23320 |
MA1005 | 15510 | 15680 | 15510 | 15600 | 15616 | -30 | 1940 | 28100 | 1500 | 16220 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9920订货总量:96980 |