(2017年10月19日)
中华人民共和国国家统计局
今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门深入贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,适度扩 大总需求,深化改革创新,振兴实体经济,防范化解风险,强化预期引导,前三季度国民经济运行总体平稳,结构不断优化,新兴动能加快成长,质量效益明显提 高,稳中向好态势持续发展。
初步核算,前三季度国内生产总值593288亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%,增速与上半年持平,比上年同期加快0.2个百分点。分产业看,**产业增加值41229亿元,同比增长3.7%;第二产业增加值238109亿元,增长6.3%;第三产业增加值3152 0173 3840亿元,增长7.8%。三季度,国内生产总值同比增长6.8%,经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间,保持中高速增长。
一、粮食生产形势较好,畜牧业稳定增长
全国夏粮总产量14052万吨,比上年增加131万吨,增长0.9%;早稻总产量3174万吨,比上年减少104万吨,下降3.2%;秋粮有望获得好收成。前三季度,猪牛羊禽肉产量5877万吨,同比增长0.8%,其中猪肉产量3717万吨,增长0.7%。生猪存栏42797万头,同比下降0.8%;生猪出栏48224万头,增长0.6%。
二、工业生产加快发展,结构优化效益提升
前三季度,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%,增速比上年同期加快0.7个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值增长6.8%,集体企业增长0.3%,股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长7.1%。分三大门类看,采矿业增加值同比下降1.6%,制造业增长7.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.4%。工业向中高端迈进,前三季度高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和11.6%,分别快于规模以上工业6.7和4.9个百分点。前三季度,规模以上工业企业产销率达到97.8%。9月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,比上月加快0.6个百分点,环比增长0.56%。9月份,制造业采购经理指数为52.4%,比上月提高0.7个百分点,达到2012年5月份以来的*高点。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49214亿元,同比增长21.6%;规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.13%,比上年同期提高0.45个百分点。8月份,规模以上工业企业实现利润总额同比增长24%,比上月加快7.5个百分点。
三、服务业保持较快发展,商务活动指数继续提高
前三季度,全国服务业生产指数同比增长8.3%,增速比上年同期加快0.2个百分点。其中,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业增长较快。9月份,全国服务业生产指数同比增长8.3%,增速与上月持平,比上年同月加快0.2个百分点。1-8月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长13.5%,比上年同期加快3.4个百分点;规模以上服务业企业营业利润同比增长22.8%,同比加快22.4个百分点。
9月份,服务业商务活动指数为54.4%,比上月提高1.8个百分点,比上年同月提高2.1个百分点。批发业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数均位于60.0%以上的高位景气区间。服务业新订单指数为51.5%,业务活动预期指数为60.8%,分别比上月提高1.2和0.7个百分点。
四、固定资产投资稳中略缓,投资结构调整优化
前三季度,全国固定资产投资(不含农户)458478亿元,同比增长7.5%,增速比上年同期回落0.7个百分点。其中,国有控股投资168164亿元,增长11.0%;民间投资277520亿元,增长6.0%,占全部投资的比重为60.5%。分产业看,**产业投资14973亿元,增长11.8%;第二产业投资171787亿元,增长2.6%,其中制造业投资140819亿元,增长4.2%;第三产业投资271718亿元,增长10.5%。基础设施投资99652亿元,增长19.8%,比上年同期加快0.4个百分点。高端制造业和企业技术改造投资较快增长,高耗能行业投资增长放缓。前三季度,高技术制造业、装备制造业和制造业技术改造投资同比分别增长18.4%、8.3%和12.1%,高耗能制造业投资同比下降1.9%。固定资产投资到位资金457007亿元,同比增长3.3%,增速比上半年加快1.9个百分点。新开工项目计划总投资376347亿元,同比增长2.4%。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)比上月增长0.56%。
五、房地产开发投资平稳增长,商品房待售面积继续减少
前三季度,全国房地产开发投资80644亿元,同比增长8.1%,增速比上年同期加快2.3个百分点。其中,住宅投资增长10.4%。房屋新开工面积131033万平方米,同比增长6.8%,其中住宅新开工面积增长11.1%。全国商品房销售面积116006万平方米,增长10.3%,其中住宅销售面积增长7.6%。全国商品房销售额91904亿元,增长14.6%,其中住宅销售额增长11.4%。房地产开发企业土地购置面积16733万平方米,同比增长12.2%。9月末,全国商品房待售面积61140万平方米,比上月末减少1212万平方米。前三季度,房地产开发企业到位资金113095亿元,同比增长8.0%。
六、市场销售继续较快增长,网上零售增势强劲
前三季度,社会消费品零售总额263178亿元,同比增长10.4%,增速与上年同期持平。其中,限额以上单位消费品零售额117751亿元,增长8.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额225592亿元,增长10.1%;乡村消费品零售额37586亿元,增长12.1%。按消费类型分,餐饮收入28427亿元,增长11.0%;商品零售234751亿元,增长10.3%,其中限额以上单位商品零售110717亿元,增长8.5%。消费升级类商品销售增长较快,体育娱乐用品类增长17.4%,化妆品类增长12.1%,建筑及装潢材料类增长12.6%。9月份,社会消费品零售总额同比增长10.3%,比上月加快0.2个百分点,环比增长0.90%。
前三季度,全国网上零售额48787亿元,同比增长34.2%,比上年同期加快8.1个百分点。其中,实物商品网上零售额36826亿元,增长29.1%,占社会消费品零售总额的比重为14.0%,同比提高2.3个百分点;非实物商品网上零售额11961亿元,增长52.8%。
七、进出口快速增长,外贸结构继续改善
前三季度,进出口总额202930亿元,同比增长16.6%。其中,出口111630亿元,增长12.4%;进口91299亿元,增长22.3%。进出口相抵,顺差20331亿元。一般贸易进出口比重提升,前三季度一般贸易进出口增长18.1%,占进出口总额的56.6%,比上年同期提高0.7个百分点。机电产品仍为出口主力,前三季度机电产品出口增长13.0%,占出口总额的57.5%。与部分“一带一路”沿线国家进出口快速增长,前三季度我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长27.7%、24.8%和41.1%。9月份,进出口总额24589亿元,同比增长13.6%。其中,出口13260亿元,增长9.0%;进口11330亿元,增长19.5%。
前三季度,规模以上工业企业实现出口交货值94270亿元,同比增长10.7%。9月份,规模以上工业企业实现出口交货值11906亿元,增长9.8%。
八、居民消费价格温和上涨,工业品价格波动上升
前三季度,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨1.1%。分类别看,食品烟酒价格同比下降0.6%,衣着上涨1.3%,居住上涨2.5%,生活用品及服务上涨0.9%,交通和通信上涨1.1%,教育文化和娱乐上涨2.5%,医疗保健上涨5.7%,其他用品和服务上涨2.6%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨1.5%,猪肉价格下降8.7%,鲜菜价格下降8.8%。9月份,全国居民消费价格同比上涨1.6%,涨幅比上月回落0.2个百分点,环比上涨0.5%。
前三季度,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.5%。9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,涨幅比上月扩大0.6个百分点,环比上涨1.0%。前三季度,全国工业生产者购进价格同比上涨8.4%;9月份同比上涨8.5%,环比上涨1.2%。
九、居民收入增幅加快,城乡收入差距继续缩小
前三季度,全国居民人均可支配收入19342元,同比名义增长9.1%;扣除价格因素实际增长7.5%,增速比上年同期加快1.2个百分点。按常住地分,城镇居民人均可支配收入27430元,扣除价格因素实际增长6.6%;农村居民人均可支配收入9778元,扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.81,比上年同期缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数16780元,同比名义增长7.4%。全国居民人均消费支出13162元,同比名义增长7.5%,扣除价格因素实际增长5.9%。三季度末,外出务工农村劳动力总量17969万人,比上年同期增加320万人,增长1.8%。三季度,外出务工农村劳动力月均收入3459元,增长7.0%。
十、供给侧结构性改革取得新进展,转型升级迈出新步伐
“三去一降一补”进展顺利。去产能加快推进,前三季度全国工业产能利用率为76.6%,比上年同期提高3.5个百分点。去库存成效突出,9月末商品房待售面积同比下降12.2%。去杠杆和降成本效果继续显现,8月末规模以上工业企业资产负债率为55.7%,比上年同期下降0.7个百分点;1-8月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.68元,比上年同期减少0.12元。短板领域投资快速增长,前三季度生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业投资同比分别增长25.0%、23.7%和16.2%,分别快于全部投资17.5、16.2和8.7个百分点。
服务业主导作用增强,前三季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.9%,比第二产业高12.8个百分点。消费成为经济增长主要驱动力,前三季度*终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为64.5%,比上年同期提高2.8个百分点。新动能加快成长,前三季度工业战略性新兴产业增加值同比增长11.3%,比规模以上工业快4.6个百分点。绿色发展稳步推进,前三季度单位国内生产总值能耗同比下降3.8%。
总的来看,前三季度国民经济稳中有进、稳中向好的态势持续发展,支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利条件不断积累增多,发展的包容性和获得感 明显增强,为更好地实现全年经济发展预期目标奠定了扎实基础。但也要看到,国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的过关期,持续向好基础尚需进一 步巩固。下阶段,要以党的十九大精神为统领,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,狠抓政策落实改革落地,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风 险各项工作,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2017年三季度GDP环比数据、2017年9月份其他指标环比数据如下:
2016年以来各季度GDP环比增速分别为1.3%、1.9%、1.8%、1.7%、1.4%、1.8%和1.7%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | |
2016年9月份 | 0.45 | 0.58 | 0.81 |
10月份 | 0.49 | 0.60 | 0.72 |
11月份 | 0.55 | 0.57 | 0.97 |
12月份 | 0.50 | 0.58 | 0.87 |
2017年1月份 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
2月份 | 0.59 | 0.61 | 1.19 |
3月份 | 0.80 | 0.60 | 0.68 |
4月份 | 0.48 | 0.59 | 0.77 |
5月份 | 0.51 | 0.58 | 0.83 |
6月份 | 0.81 | 0.61 | 0.89 |
7月份 | 0.41 | 0.57 | 0.75 |
8月份 | 0.45 | 0.54 | 0.73 |
9月份 | 0.56 | 0.56 | 0.90 |
(3)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(4)为及时反映服务业经济活动的月度运行态势,国家统计局编制了服务业生产指数,并自2017年3月份起按月度发布。服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(5)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
(6)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于*中间位置的调查户的人均可支配收入。
(7)外出务工农村劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
(8)进出口数据来源于海关总署。
(9)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2017年9月份及前三季度主要统计数据
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
---|---|---|---|---|
**量 | 同比增长 | **量 | 同比增长 | |
一、国内生产总值(亿元) | 211798 (三季度) | 6.8 (三季度) | 593288 | 6.9 |
**产业 | 19242 (三季度) | 3.9 (三季度) | 41229 | 3.7 |
第二产业 | 85121 (三季度) | 6.0 (三季度) | 238109 | 6.3 |
第三产业 | 107435 (三季度) | 8.0 (三季度) | 3152 0173 3840 | 7.8 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.8 |
二、农业 | ||||
夏粮(万吨) | … | … | 14052 | 0.9 |
早稻(万吨) | 3174 | -3.2 | ||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5877 | 0.8 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3717 | 0.7 |
生猪存栏(万头) | … | … | 42797 | -0.8 |
生猪出栏(万头) | … | … | 48224 | 0.6 |
三、规模以上工业增加值 | … | 6.6 | … | 6.7 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 9.0 | … | 6.8 |
集体企业 | … | -2.6 | … | 0.3 |
股份制企业 | … | 7.1 | … | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.9 | … | 7.1 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -3.8 | … | -1.6 |
制造业 | … | 8.1 | … | 7.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.8 | … | 8.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 4.1 | … | 4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.2 | … | 3.9 |
非金属矿物制品业 | … | 2.7 | … | 4.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.4 | … | 0.6 |
通用设备制造业 | … | 10.6 | … | 11.1 |
汽车制造业 | … | 13.7 | … | 13.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.2 | … | 5.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.3 | … | 10.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 16.3 | … | 13.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.3 | … | 8.2 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5220 | 5.3 | 46891 | 6.4 |
生铁 (万吨) | 5960 | 0.0 | 54614 | 3.2 |
粗钢 (万吨) | 7183 | 5.3 | 63873 | 6.3 |
钢材 (万吨) | 9356 | -1.8 | 82986 | 1.2 |
水泥 (万吨) | 22140 | -2.0 | 176124 | -0.5 |
原油加工量(万吨) | 4934 | 12.7 | 41844 | 4.7 |
十种有色金属 (万吨) | 444 | -3.1 | 4073 | 4.1 |
焦炭(万吨) | 3645 | -7.1 | 33181 | 0.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 780 | 6.7 | 6834 | 4.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 283 | 6.0 | 2581 | 4.4 |
乙烯 (万吨) | 157 | 17.4 | 1359 | 1.0 |
化学纤维 (万吨) | 441 | 12.8 | 3861 | 5.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6324 | 0.5 | 60959 | 5.0 |
微型计算机设备 (万台) | 3097 | 5.3 | 22603 | 9.5 |
集成电路 (亿块) | 140 | 20.4 | 1151 | 22.1 |
汽车 (万辆) | 291.8 | 3.1 | 2278.9 | 4.9 |
其中:轿车 (万辆) | 119.0 | -0.3 | 900.9 | -1.7 |
(五)产品销售率(%) | 98.3 | 0.3 (百分点) | 97.8 | 0.3 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11906 | 9.8 | 94270 | 10.7 |
四、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.3 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 458478 | 7.5 |
其中:国有控股 | … | … | 168164 | 11.0 |
其中:民间投资 | … | … | 277520 | 6.0 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 16133 | -6.0 |
地方项目 | … | … | 442345 | 8.0 |
(二)分产业 | ||||
**产业 | … | … | 14973 | 11.8 |
第二产业 | … | … | 171787 | 2.6 |
其中:工业 | … | … | 169526 | 3.3 |
第三产业 | … | … | 271718 | 10.5 |
其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 99652 | 19.8 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 6692 | -9.2 |
其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 2012 | -8.5 |
石油和天然气开采业 | … | … | 1727 | 12.4 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 579 | -23.5 |
有色金属矿采选业 | … | … | 861 | -20.8 |
非金属矿采选业 | … | … | 1313 | -13.7 |
制造业 | … | … | 140819 | 4.2 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2747 | -11.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3789 | -4.2 |
通用设备制造业 | … | … | 9519 | 0.2 |
汽车制造业 | … | … | 9715 | 10.2 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | … | … | 2199 | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 9960 | 8.0 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 | … | … | 9191 | 25.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 22014 | 1.7 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 16543 | -0.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 43270 | 15.2 |
其中:铁路运输业 | … | … | 5260 | 0.5 |
道路运输业 | … | … | 28632 | 24.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 59081 | 22.8 |
其中:水利管理业 | … | … | 7195 | 16.5 |
公共设施管理业 | … | … | 49164 | 23.7 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 438572 | 8.1 |
港澳台商投资企业 | … | … | 9922 | -4.3 |
外商投资企业 | … | … | 8389 | -6.7 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 1150242 | 18.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 376347 | 2.4 |
新开工项目个数(个) | … | … | 483877 | 13634 (个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 457007 | 3.3 |
其中:国家预算资金 | … | … | 28116 | 9.0 |
国内贷款 | … | … | 53450 | 8.6 |
利用外资 | … | … | 1636 | -7.1 |
自筹资金 | … | … | 296839 | 0.1 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 139260 | 10.7 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 112.8 | 4.7 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 80644 | 8.1 |
其中:住宅 | … | … | 55109 | 10.4 |
办公楼 | … | … | 4978 | 5.4 |
商业营业用房 | … | … | 11710 | 1.4 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 738065 | 3.1 |
其中:住宅 | … | … | 505330 | 2.9 |
办公楼 | … | … | 34366 | 2.5 |
商业营业用房 | … | … | 101164 | 1.9 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 131033 | 6.8 |
其中:住宅 | … | … | 94113 | 11.1 |
办公楼 | … | … | 4478 | -9.5 |
商业营业用房 | … | … | 15340 | -8.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 57694 | 1.0 |
其中:住宅 | … | … | 41260 | -1.9 |
办公楼 | … | … | 2244 | 36.1 |
商业营业用房 | … | … | 7322 | 7.5 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 116006 | 10.3 |
其中:住宅 | … | … | 100131 | 7.6 |
办公楼 | … | … | 3251 | 32.7 |
商业营业用房 | … | … | 8198 | 23.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 91904 | 14.6 |
其中:住宅 | … | … | 76442 | 11.4 |
办公楼 | … | … | 4448 | 25.2 |
商业营业用房 | … | … | 8620 | 31.8 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 113095 | 8.0 |
其中:国内贷款 | … | … | 19003 | 19.5 |
利用外资 | … | … | 113 | 0.9 |
自筹资金 | … | … | 36451 | -0.3 |
其他资金 | … | … | 57528 | 10.4 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 16733 | 12.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 61140 | -12.2 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 30870 | 10.3 | 263178 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14630 | 7.8 | 117751 | 8.5 |
(一)按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 26164 | 10.1 | 225592 | 10.1 |
乡村 | 4706 | 11.5 | 37586 | 12.1 |
(二)按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 3317 | 10.2 | 28427 | 11.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 856 | 6.0 | 7034 | 8.1 |
商品零售 | 27553 | 10.4 | 234751 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13774 | 7.9 | 110717 | 8.5 |
粮油、食品类 | 1476 | 8.0 | 11710 | 10.6 |
饮料类 | 215 | 6.1 | 1733 | 11.2 |
烟酒类 | 436 | 7.9 | 3331 | 8.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1224 | 6.2 | 10534 | 7.2 |
化妆品 | 222 | 13.4 | 1806 | 12.1 |
金银珠宝 | 253 | 5.3 | 2230 | 6.9 |
日用品 | 495 | 7.8 | 4107 | 8.4 |
家用电器和音像器材 | 815 | 6.8 | 6861 | 10.1 |
中西药品 | 892 | 14.6 | 6951 | 12.4 |
文化办公用品 | 338 | 4.4 | 2541 | 9.9 |
家具 | 276 | 15.5 | 2145 | 13.3 |
通讯器材 | 364 | 3.8 | 3150 | 9.3 |
石油及制品 | 1757 | 8.5 | 14707 | 9.0 |
汽车 | 3910 | 7.9 | 30262 | 6.2 |
建筑及装潢材料 | 310 | 9.5 | 2434 | 12.6 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 24589 | 13.6 | 202930 | 16.6 |
出口额 | 13260 | 9.0 | 111630 | 12.4 |
进口额 | 11330 | 19.5 | 91299 | 22.3 |
九、居民消费价格 | … | 1.6 | … | 1.5 |
其中:城市 | … | 1.7 | … | 1.6 |
农村 | … | 1.4 | … | 1.1 |
其中:食品 | … | -1.4 | … | -1.7 |
非食品 | … | 2.4 | … | 2.3 |
其中:消费品 | … | 0.7 | … | 0.6 |
服务 | … | 3.3 | … | 2.9 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | -0.4 | … | -0.6 |
衣着 | … | 1.3 | … | 1.3 |
居住 | … | 2.8 | … | 2.5 |
生活用品及服务 | … | 1.4 | … | 0.9 |
交通和通信 | … | 0.5 | … | 1.1 |
教育文化和娱乐 | … | 2.3 | … | 2.5 |
医疗保健 | … | 7.6 | … | 5.7 |
其他用品和服务 | … | 1.4 | … | 2.6 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 6.9 | … | 6.5 |
生产资料 | … | 9.1 | … | 8.6 |
采掘 | … | 17.2 | … | 24.2 |
原材料 | … | 11.9 | … | 12.2 |
加工 | … | 7.3 | … | 6.0 |
生活资料 | … | 0.7 | … | 0.7 |
食品 | … | 0.7 | … | 0.7 |
衣着 | … | 1.2 | … | 1.3 |
一般日用品 | … | 1.3 | … | 1.2 |
耐用消费品 | … | 0.0 | … | -0.1 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 8.5 | … | 8.4 |
燃料、动力类 | … | 11.9 | … | 14.7 |
黑色金属材料类 | … | 16.6 | … | 17.0 |
有色金属材料及电线类 | … | 18.6 | … | 15.5 |
化工原料类 | … | 9.0 | … | 8.3 |
木材及纸浆类 | … | 8.5 | … | 5.3 |
建筑材料及非金属类 | … | 10.0 | … | 7.9 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 3.0 | … | 2.6 |
农副产品类 | … | 1.0 | … | 1.6 |
纺织原料类 | … | 4.1 | … | 4.3 |
十二、固定资产投资价格 | … | 6.5 (三季度) | … | 5.2 |
建筑安装工程 | … | 9.0 (三季度) | … | 7.3 |
材料费 | … | 12.4 (三季度) | … | 9.8 |
人工费 | … | 4.0 (三季度) | … | 3.7 |
机械使用费 | … | 2.1 (三季度) | … | 1.7 |
设备、工器具购置 | … | 0.7 (三季度) | … | 0.3 |
其他费用 | … | 1.1 (三季度) | … | 1.0 |
十三、农产品生产者价格 | … | -3.2 (三季度) | … | -4.5 |
农业产品 | … | 2.6 (三季度) | … | -1.2 |
粮食 | … | 2.5 (三季度) | … | -1.7 |
谷物 | … | 2.8 (三季度) | … | -1.8 |
小麦 | … | 5.0 (三季度) | … | 4.4 |
稻谷 | … | 1.2 (三季度) | … | -0.6 |
玉米 | … | -0.2 (三季度) | … | -5.5 |
油料 | … | 5.2 (三季度) | … | 0.7 |
蔬菜 | … | 5.1 (三季度) | … | -5.3 |
水果 | … | -3.7 (三季度) | … | 4.5 |
茶叶 | … | 2.6 (三季度) | … | 2.7 |
烟叶 | … | 2.8 (三季度) | … | -4.3 |
林业产品 | … | 6.2 (三季度) | … | 8.2 |
木材 | … | 6.2 (三季度) | … | 5.1 |
饲养动物及其产品 | … | -12.0 (三季度) | … | -10.6 |
生猪(毛重) | … | -20.7 (三季度) | … | -14.5 |
活牛(毛重) | … | -0.4 (三季度) | … | -0.5 |
活羊(毛重) | … | 7.3 (三季度) | … | 4.3 |
活家禽(毛重) | … | -2.7 (三季度) | … | -5.5 |
禽蛋 | … | -1.2 (三季度) | … | -11.8 |
渔业产品 | … | 3.9 (三季度) | … | 5.5 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 19342 | 7.5 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 27430 | 6.6 |
农村居民 | … | … | 9778 | 7.5 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 11019 | 8.8 |
经营净收入 | … | … | 3212 | 6.0 |
财产净收入 | … | … | 1569 | 10.4 |
转移净收入 | … | … | 3542 | 12.1 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 16780 | 7.4 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 13162 | 5.9 |
城镇居民 | … | … | 17846 | 4.5 |
农村居民 | … | … | 7623 | 7.4 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,三季度末) | … | … | 17969 | 1.8 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人,三季度) | … | … | 3459 | 7.0 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附图