11月2日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交152 0173 3840吨,与上一交易日相比增加4160吨,全部为MA合同。订货量增加1620吨,累计订货量为59100吨。
30日美元再度走强,在此利空影响下,ICE期棉早盘回落,其后在部分买盘支撑下挽回跌幅,并收出阳线,显现强势,盘终各合约均较前日小幅上扬;上周五第二批抛储顺利完成并公告国家有关部门已定再增加投放市场50万吨储备棉,而今日仍未落实具体竞卖时间,使得撮合参与度有所提高,盘面高开上行,MA各合同均价全面上涨,远月合同涨幅在百元左右。成交量继续放大,订货量增幅过千吨;*低价为MA0911合同盘中价14485元,*高价为MA1004合同收市价14960元。
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交量继续放大,总量较上一交易日增加40%,MA1001与MA1003合同为今日交易重心,共成交7800吨,占总成交量的54%;二、订货量大幅增加,MA1003合同同样扮演增仓主力角色,增幅近千吨,近月合同仍表现为减持,幅度较上一交易日缩小;三、MA合同均价全面上涨,近月MA0911合同均价涨幅*小,为13元,MA1002合同均价涨111元至14779元/吨,为今日涨幅*大合同,此外MA1004合同均价终于突破14900元/吨一线;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价14363元/吨,与近月合同均价14500元/吨相比,差价137元。
2009/11/2 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0911 | 14490 | 14520 | 14485 | 14510 | 14500 | 13 | 680 | 107260 | -240 | 3300 |
MA0912 | 14580 | 14670 | 14580 | 14650 | 14614 | 71 | 2920 | 121180 | -80 | 7180 |
MA1001 | 14650 | 14750 | 14650 | 14730 | 14690 | 90 | 4440 | 129140 | 100 | 17220 |
MA1002 | 14765 | 14850 | 14740 | 14820 | 14779 | 111 | 1280 | 70060 | 540 | 8380 |
MA1003 | 14645 | 14870 | 14645 | 14865 | 14815 | 83 | 3360 | 47380 | 960 | 16880 |
MA1004 | 14890 | 14960 | 14885 | 14960 | 14921 | 93 | 1680 | 9420 | 340 | 6140 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:152 0173 3840订货总量:59100 |