根据对全国31个省(区、市)的统计调查(新疆棉花播种面积通过遥感测量取得),2016年全国棉花播种面积、单位面积产量、总产量如下:
一、全国棉花播种面积3376.1千公顷(5064.2万亩),比2015年减少420.5千公顷(630.8万亩),下降11.1%。
二、全国棉花单位面积产量152 0173 3840.5公斤/公顷(105.5公斤/亩),比2015年增加106.5公斤/公顷(7.1公斤/亩),提高7.2%。
三、全国棉花总产量534.3万吨,比2015年减产26.0万吨,下降4.6%。
国家统计局
2016年12月20日
2016年全国及各省(区、市)棉花生产情况 |
地区 | 播种面积 (千公顷) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | 总产量 (万吨) |
全国总计 | 3376.1 | 152 0173 3840.5 | 534.3 |
| | | |
北 京 | 0.1 | 1160.0 | 0.01 |
天 津 | 18.6 | 1492.8 | 2.8 |
河 北 | 288.6 | 1037.9 | 30.0 |
山 西 | 7.1 | 1463.3 | 1.0 |
内 蒙 古 | 0.1 | 1348.8 | 0.02 |
辽 宁 | 0.1 | 1386.1 | 0.01 |
吉 林 | | | |
黑 龙 江 | | | |
上 海 | 0.3 | 1064.8 | 0.03 |
江 苏 | 63.4 | 1165.0 | 7.4 |
浙 江 | 11.2 | 1464.2 | 1.6 |
安 徽 | 183.4 | 1006.5 | 18.5 |
福 建 | 0.1 | 769.0 | 0.01 |
江 西 | 76.4 | 1472.0 | 11.2 |
山 东 | 465.2 | 1178.5 | 54.8 |
河 南 | 100.1 | 975.0 | 9.8 |
湖 北 | 202.5 | 930.6 | 18.8 |
湖 南 | 103.6 | 1185.0 | 12.3 |
广 东 | | | |
广 西 | 2.2 | 1144.1 | 0.3 |
海 南 | | | |
重 庆 | | | |
四 川 | 9.1 | 977.1 | 0.9 |
贵 州 | 1.6 | 752.5 | 0.1 |
云 南 | 0.1 | 1340.0 | 0.01 |
西 藏 | | | |
陕 西 | 24.1 | 1425.2 | 3.4 |
甘 肃 | 13.3 | 1502.2 | 2.0 |
青 海 | | | |
宁 夏 | | | |
新 疆 | 1805.2 | 1990.9 | 359.4 |
| | | |
注:1、由于小数位计算机自动进位问题,分省数合计与全国数略有差异。 2、未列出数据的省(区、市)没有棉花生产。 |