一、籽棉收购情况
全国棉花采摘已全部结束,内地籽棉交售进度缓慢,收购价格一路走低。黄河流域籽棉收购价格低,棉农惜售观望,市场不活跃,部分棉区无人收购,经纪人收收停停。长江流域新棉收购初期阴雨天气较多,棉花产量和品质均有所下降,同时新棉开秤价格低于去年;国庆节后气象条件好转,棉花品质提高,但价格走低棉农收益减少。例如安徽地区今年棉花产量好于去年,只是棉价太低,增产不增收,籽棉收购基本处于停滞状态。
新疆籽棉收购均价表(截止时间为2017年12月17日24时)
省 | 地州/市 | 开秤均价(元/公斤) | 衣分(%) |
新疆 | 博州 | 6.59-7.20 | 39-42 |
新疆 | 昌吉州 | 6.3 | 40 |
新疆 | 吐鲁番地区 | 7.41 | 41 |
新疆 | 克拉玛依市 | 5.7 | 40 |
新疆 | 哈密地区 | 7.1-7.2 | 39-40 |
新疆 | 奎屯 | 6.95 | 40 |
新疆 | 塔城地区 | 6.11-7.0 | 39-42 |
新疆 | 阿克苏地区 | 5.50-7.14 | 39-42 |
新疆 | 巴州 | 7.15 | 40 |
新疆 | 喀什地区 | 6.62-6.73 | 39-40 |
新疆 | 克州 | 6.22-6.68 | 39-42 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6.6 | 39 |
新疆 | 和田地区 | 7.3 | 38 |
内地籽棉收购均价表 (截止时间为2017年12月17日24时)
省 | 市 | 开秤均价(元/公斤) | 衣分(%) |
天津 | 天津 | 6.5 | 38 |
湖北 | 荆州 | 6.1-6.2 | 38 |
黄冈 | 6.6-7.0 | 38-40 | |
仙桃 | 6.3-6.6 | 35-36 | |
天门 | 6.8-7.0 | 37-38 | |
宜昌 | 6.1-6.2 | 38 | |
河北 | 衡水 | 6.62 | 38 |
邯郸 | 6.9 | 39 | |
邢台 | 6.4 | 37 | |
唐山 | 6.8 | 38 | |
沧州 | 6.3-6.4 | 38 | |
山东 | 德州 | 7.0 | 40 |
东营 | 7.0 | 40 | |
济宁 | 7.0 | 40 | |
滨州 | 6.8 | 40 | |
聊城 | 6.8 | 40 | |
菏泽 | 6.8 | 40 | |
江苏 | 盐城 | 7.2 | 38 |
二、全国皮棉加工情况
截止到12月17日24点,新疆累计加工总量为429.59万吨;其中,兵团加工量140.93万吨,地方加工量288.66万吨,日增量3.12万吨,日同比上升36.8%。皮棉加工进度为91.4%,同比上升2.5%。
内地累计加工总量为110945.416吨;其中,山东企业44303.723吨,河北企业20197.967吨,湖北企业9989.879吨,甘肃企业26645.978吨,江苏企业4425.525吨,天津企业4207.005吨,安徽企业828.271吨,湖南企业113.851吨。
新疆地区皮棉加工量详情(截止时间为2017年12月17日24时)
自治区 | 地区(动态排序) | 总加工量 | 加工汇总 | |
阿克苏地区 | 沙雅县 | 175611.245 | 677938.653 | |
阿克苏市 | 169764.882 | |||
库车县 | 144294.716 | |||
阿瓦提县 | 75817.427 | |||
新和县 | 71712.868 | |||
温宿县 | 31744.403 | |||
柯坪县 | 8993.113 | |||
喀什地区 | 巴楚县 | 165009.225 | 510757.83 | |
麦盖提县 | 84300.61 | |||
莎车县 | 80205.137 | |||
伽师县 | 58677.117 | |||
岳普湖县 | 46527.207 | |||
喀什市 | 27719.836 | |||
叶城县 | 15763.377 | |||
疏勒县 | 15068.61 | |||
泽普县 | 8692.584 | |||
英吉沙县 | 6003.022 | |||
疏附县 | 564.025 | |||
巴州 | 库尔勒市 | 161476.143 | 392729.478 | |
尉犁县 | 130475.292 | |||
轮台县 | 75007.647 | |||
且末县 | 8694.355 | |||
博湖县 | 6994.747 | |||
和静县 | 6530.732 | |||
和硕县 | 3412.52 | |||
若羌县 | 138.042 | |||
塔城地区 | 乌苏市 | 210082.315 | 384713.972 | |
沙湾县 | 149850.689 | |||
和布克赛尔县 | 19815.848 | |||
托里县 | 4965.12 | |||
昌吉州 | 玛纳斯县 | 96871.572 | 219371.079 | |
呼图壁县 | 61842.2 | |||
昌吉市 | 55271.428 | |||
阜康市 | 3588.182 | |||
吉木萨尔县 | 1797.697 | |||
博州 | 精河县 | 96364.569 | 166542.176 | |
博乐市 | 70177.607 | |||
奎屯 | 奎屯市 | 160501.823 | 162341.915 | |
克州 | 阿克陶县 | 59459.46 | 73634.1 | |
阿图什市 | 14174.64 | |||
哈密地区 | 哈密市 | 35125.21 | 35125.21 | |
克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 33612.913 | 33612.913 | |
吐鲁番地区 | 托克逊县 | 17414.689 | 26361.809 | |
吐鲁番市 | 5510.941 | |||
鄯善县 | 3436.179 | |||
和田地区 | 和田市 | 5294.72 | 13157.785 | |
和田县 | 4197.927 | |||
策勒县 | 1854.864 | |||
皮山县 | 1700.591 | |||
乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 6185.206 | 6185.206 | |
伊犁州 | 伊宁市 | 1782.325 | 1782.325 | |
兵地企业 | 兵地企业 | 182362.541 | 182362.541 | |
兵团 | 第八师 | 477311.98 | 477311.98 | |
**师 | 257068.117 | 257068.117 | ||
第七师 | 200268.679 | 200268.679 | ||
第六师 | 133753.052 | 133753.052 | ||
第三师 | 107209.065 | 107209.065 | ||
第五师 | 106236.088 | 106236.088 | ||
第二师 | 86588.427 | 86588.427 | ||
第十三师 | 28219.35 | 28219.35 | ||
第四师 | 12604.361 | 12604.361 |
内地地区皮棉加工量详情(截止时间为2017年12月17日24时)
内地 | 地区(动态排序) | 总加工量 | 加工汇总 | |
山东 | 济宁 | 11915.566 | 44303.723 | |
菏泽 | 9610.52 | |||
德州 | 8474.335 | |||
东营 | 6371.448 | |||
滨州 | 5902.893 | |||
聊城 | 1320.802 | |||
淄博 | 941.378 | |||
甘肃 | 酒泉 | 26645.978 | 26645.978 | |
河北 | 沧州 | 12218.203 | 20197.967 | |
邢台 | 6037.847 | |||
唐山 | 1364.56 | |||
邯郸 | 272.987 | |||
衡水 | 247.126 | |||
石家庄 | 57.244 | |||
湖北 | 仙桃 | 4053.484 | 9989.879 | |
黄冈 | 2580.7 | |||
潜江 | 2508.066 | |||
荆州 | 591.055 | |||
武汉 | 121.97 | |||
孝感 | 55.062 | |||
宜昌 | 52.199 | |||
天门 | 27.344 | |||
江苏 | 泰州 | 3548.649 | 4425.525 | |
南通 | 876.876 | |||
盐城 | 0 | |||
天津 | 宁河 | 4207.005 | 4207.005 | |
安徽 | 芜湖 | 497.779 | 828.271 | |
安庆 | 330.492 | |||
湖南 | 常德 | 113.851 | 113.851 |
三、纺织企业情况
新疆皮棉加工超过九成,棉花企业抓紧销售,但由于疆内纺织企业采购多观望,少成交,部分棉花企业参与期货套保,或销售给贸易商。
内地部分纺织厂库存的国储棉可用到12月底,有的甚至可用到明年1月底,少数库存较少的纺织厂虽然电话采购疆棉,但加工企业报价较高,中间商无法操作而不能正常交易。内地纺织厂到疆内采购,因市场供过于求,担心棉价后期下跌,采购异常谨慎。部分纺织企业纱线销售及订单情况不理想,下游回款较慢,新棉采购整体进度慢。