1月13日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交152 0173 3840吨,与上一交易日相比增加5660吨,全部为MA合同。订货量减少2600吨,累计订货量为113780吨。
12日USDA报告公布后,ICE期棉跌幅很快超过100点,之后玉米和大豆等大跌再度引发投机资金卖盘打压期棉,近月3月合同下跌145点,收于72.79美分/磅;当日受国内央行上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,货币政策收紧信号频现影响,商品市场整体陷入弱势,撮合未能幸免,各月合同震荡下跌;成交有所放大,订货量继续减少;*低价为MA1001合同15400元,*高价为MA1006合同16050元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交有所放量,总量超过1.3万吨,MA1003和MA1005合同成交量*大,分别为3660吨和4840吨,合计占到总成交的62%;二、订货量持续减少,多数合同订货量出现减少,主力3月合同减仓千吨,当前整体商品市场弱势,多头平仓观望;三、MA主力合同均价大幅下跌,MA1003均价跌161元,MA1005均价跌95元,MA棉花价格指数15766元,跌122元,重心下移至15800元线下,远月MA1006合同均价以16031元的均价收于MA各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价15308元/吨,与近月MA1001合同均价15418元相比,相差110元。
2010/1/13 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA1001 | 15430 | 15435 | 15400 | 15400 | 15418 | -12 | 980 | 207720 | -500 | 4500 |
MA1002 | 15490 | 15500 | 15480 | 15480 | 15490 | -71 | 1040 | 129360 | -940 | 5300 |
MA1003 | 15570 | 15670 | 15570 | 15605 | 15626 | -161 | 3660 | 222180 | -1040 | 31980 |
MA1004 | 15820 | 15820 | 15740 | 15780 | 15770 | -43 | 1380 | 133560 | 140 | 25200 |
MA1005 | 15800 | 15920 | 15800 | 15885 | 15899 | -95 | 4840 | 132800 | -540 | 30680 |
MA1006 | 15900 | 16050 | 15900 | 16015 | 16031 | -62 | 1840 | 41080 | 280 | 16020 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:152 0173 3840订货总量:113780 |