| 规格等级 | 单位 | 本期 | 比上期 价格涨跌(元 | 涨跌幅( % |
籼稻 | 稻谷,原粮 | 千克 | 2.05 | 0.01 | 0.68 |
| 稻谷,原粮 | 千克 | 2.36 | 0.03 | 1.49 |
| 小麦,原粮 | 千克 | 2.01 | 0.02 | 0.79 |
| 玉米,原粮 | 千克 | 1.87 | 0.01 | 0.63 |
| 大豆,原粮 | 千克 | 4.90 | 0.01 | 0.26 |
籽棉 | 未经轧花处理 | 千克 | 6.41 | -0.03 | -0.41 |
油菜籽 | 油菜籽 | 千克 | 3.98 | 0.06 | 1.62 |
花生 | 去壳花生仁 | 千克 | 9.19 | 0.20 | 2.22 |
肥猪 | 出栏肥猪 | 千克 | 12.16 | 0.04 | 0.37 |
仔猪 | 用于育肥的仔猪 | 千克 | 16.64 | -0.04 | -0.25 |
活牛 | 出栏肉牛 | 千克 | 17.00 | 0.06 | 0.34 |
活羊 | 出栏活羊 | 千克 | 17.18 | 0.17 | 1.00 |
活鸡 | 活鸡,养殖场出栏 | 千克 | 11.75 | 0.08 | 0.66 |
苹果 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 3.92 | 0.05 | 1.21 |
柑桔 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 2.33 | 0.04 | 1.69 |
注:上期为 2009年 12月 20-31日。